2003年第一季度一改往年首季因假期较多而造成产量低谷的状况,汽车总产量突破百万辆大关,达到汽车生产完成101.97万辆,同比增长54.71%;销售完成97.48万辆,同比增长51.71%;其中3月份当月产量完成41.14万辆,同比增长42.97%;销售完成39.01万辆,同比增长33.22%;月产销量同时创出新的历史最高纪录。轿车类是全行业增长最快的一块,一季度轿车生产完成39.8万辆,同比增长1.27倍;销售完成38.34万辆,同比增长1倍;其中3月份生产完成15.72万辆,创历史最高纪录。
从一季度主要品牌轿车和轻型客车销量表也反映了各种轿车受到市场欢迎的程度。在30万元以上的高级轿车中,奥迪A6 2.4是销售量最高的。在25万元-30万元的轿车中,帕萨特排在笫一位,这与1月份上海通用和广州本田投产新产品暂时脱销,而上海大众产销稳定造成节前“一枝独秀”有关。在上海别克中,2.5升销量最大,广州雅阁则是2.4最受欢迎。在20万元-25万元的轿车中,风神蓝鸟以1.3万辆销量居头位,北京现代的索纳塔2.0虽然年初上市,但销量也近6000位居笫二。在15万-20万元轿车中,桑塔纳2000以3万多辆的惊人数目排在首位,中华、福美来、宝来1.6升、1.8升和红旗明仕紧跟其后。在10万-15万元轿车中,2气门捷达以3.46万辆的销售量盖过上海大众的普通桑塔纳,居位第一,其次是普通桑塔纳销量3.02万辆,紧跟是爱丽舍、Polo和奇瑞,销量分别有1.34万辆、1.125万辆和1.102万辆,三者旗鼓相当。在8万元-10万元轿车中,长安铃羊1.3以销量1.23万辆位居笫一,赛欧销量7千多辆随后。在8万元以下轿车中,长安奥拓、夏利TJ7101销量分别达到1.679万辆和1.254万辆分居头两位,这两种车的价格都在5万元以内,是许多打工族初尝汽车的首选对象。
2003年第一季度(1-3月份)主要品牌轿车和轻型客车销量表
| 厂家 | 车型 | 2003年第一季度 | 去年同期 |
| 上海大众 | 帕萨特 | 22065 | 12576 |
| 桑塔纳2000 | 30647 | 8468 | |
| 桑塔纳 | 30196 | 17735 | |
| POLO | 11255 | 0 | |
| GOL | 1851 | 0 | |
| 上海通用 | 别克3.0 | 4074 | 1567 |
| 别克G(2.5) | 7452 | 2887 | |
| 别克GL8 | 3992 | 1917 | |
| 赛欧 | 7355 | 5049 | |
| 赛欧SRV | 5906 | 6061 | |
| 广州本田 | 雅阁2.4 | 7661 | 0 |
| 雅阁2.0 | 2012 | 2978 | |
| 雅阁3.0 | 168 | 902 | |
| 奥德赛 | 5978 | 0 | |
| 一汽大众 | 奥迪A6 1.8 | 748 | 322 |
| 奥迪A6 1.8T | 4436 | 2520 | |
| 奥迪A6 2.4 | 4839 | 2027 | |
| 奥迪A6 2.8 | 1720 | 1269 | |
| 宝来1.6 | 7141 | 0 | |
| 宝来1.8 | 7736 | 3460 | |
| 宝来1.8T | 3925 | 3715 | |
| 新捷达2V | 34631 | 17986 | |
| 一汽轿车 | 红旗明仕 | 6412 | 4129 |
| 红旗世纪星 | 1305 | 1578 | |
| 北京现代 | 索纳塔2.0 | 5930 | 0 |
| 索纳塔2.7 | 1310 | 0 | |
| 风神汽车 | 篮鸟 | 13212 | 5341 |
| 神龙汽车 | 富康1.4两厢 | 2758 | 5288 |
| 富康1.4三厢 | 1177 | 2137 | |
| 富康1.6二厢 | 4132 | 1983 | |
| 富康1.6三厢 | 2642 | 2617 | |
| 爱丽舍 | 13413 | 0 | |
| 毕加索 | 683 | 314 | |
| 海南马自达 | 普利马 | 1717 | 1568 |
| 福美来 | 8623 | 0 | |
| 天津丰田 | 威驰1.5 | 5988 | 0 |
| 天津一汽 | 夏利TJ7101 | 12540 | 11725 |
| 夏利TJ7101U | 7454 | 5959 | |
| 夏利TJ7131 | 1164 | 0 | |
| 夏利TJ7131U | 1518 | 1807 | |
| 夏利2000 | 1225 | 3209 | |
| 雅酷 | 1260 | 0 | |
| 威姿 | 1494 | 0 | |
| 天津华利 | 幸福使者 | 1081 | 0 |
| 华晨金杯 | 中华2.0 | 8453 | 0 |
| 上汽奇瑞 | 奇瑞1.6 | 11022 | 9171 |
| 南京菲亚特 | 派力奥 | 3056 | 507 |
| 西耶那 | 5919 | 0 | |
| 东风悦达起亚 | 千里马 | 9078 | 0 |
| 悦达普莱特 | 2512 | 2422 | |
| 东南汽车 | 菱帅 | 472 | 0 |
| 长安福特 | 嘉年华 | 1194 | 0 |
| 重庆长安铃木 | 羚羊1.3 | 12303 | 708 |
| 奥拓 | 16793 | 12831 | |
| 西安秦川 | 福莱尔 | 4725 | 3458 |
| 哈飞汽车 | 赛马 | 5513 | 0 |
| 百利 | 1588 | 397 | |
| 昌河铃木 | 北斗星 | 13078 | 2777 |
| 浙江吉利 | 吉利 | 7222 | 0 |
| 豪情 | 7253 | 5624 | |
| 湖南江南汽车 | 奥拓江南 | 560 | 51 |
| 贵航云雀 | 云雀 | 229 | 522 |
上表“去年同期”栏目中的0是指当时还没有投产或者数据不详。
车汇通
2003年5月14日