8种轿车基本技术性能检验结果一览表 |
|||||||||
| 序号 | 被检车型 | 最高速度 | 直接档加速性能 | 起步换档加速性能 | 耗油量 | ||||
| 品牌 | 要求 | 结果 | 要求 | 结果 | 要求 | 结果 | 要求 | 结果 | |
| 1 | 赛欧 | ≧170 | 176.1 | ≦18.5 | 17.52 | ≦13.5 | 13.1 | ≦6.4 | 6.16 |
| (40-100公里/小时) | (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | |||||||
| 2 | 桑塔纳 | ≧171.5 | 182.3 | ≦18.3 | 16.38 | ≦13.8 | 12.01 | ≦6.9 | 6.58 |
| (40-100公里/小时) | (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | |||||||
| 3 | 捷达 | ≧170 | 172.4 | - | 19.65 | ≦13.5 | 13.33 | ≦6.9 | 6.79 |
| (30-100公里/小时) | (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | |||||||
| 4 | 富康 | ≧175 | 175.7 | ≦18.5 | 7.38 | ≦14.5 | 13.62 | ≦6.9 | 6.52 |
| (60-90公里/小时) | (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | |||||||
| 5 | 奇瑞 | ≧160 | 171.2 | ≦30 | 27.3 | ≦18.0 | 16.2 | ≦7.8 | 7.4 |
| (注1) | (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | |||||||
| 6 | 夏利 | ≧170 | 176.3 | ≦21 | 19.2 | ≦17.0 | 14.8 | ≦5.0 | 4.7 |
| (50-100公里/小时) | (0-100公里/小时) | (60公里/小时) | |||||||
| 7 | 羚羊 | ≧150 | 158.4 | ≦56 | 46.9 | ≦38.0 | 22.8 | ≦4.5 | 3.7 |
| (20-120公里/小时) | (0-120公里/小时) | (40公里/小时) | |||||||
| 8 | 云雀 | ≧120 | 124.0 | ≦30 | 29.0 | ≦18 | 14.9 | ≦5.0 | 5.0 |
| (20-80公里/小时) | (0-80公里/小时) | (60公里/小时) | |||||||
(1)表内注1:指以20公里/小时加速通过400米时所花费的时间。
(2)上表“最高速度”单位为“公里/小时”
(3)上表“直接档加速性能”、“起步换档加速性能”单位为秒。
(4)上表“耗油量”单位为“升/100公里”。
(5)上表“要求”指“技术要求”,“结果”指“检验结果”。
引进产品(抽检车型)与原车型(引进车型)性能指标对照表 |
|||||||||
| 序号 | 被检车型 | 最高速度 | 直接档加速性能 | 起步换档加速性能 | 耗油量 | ||||
| 品牌 | 引进车型 | 抽检车型 | 引进车型 | 抽检车型 | 引进车型 | 抽检车型 | 引进车型 | 抽检车型 | |
| 1 | 赛欧 | ≧170 | ≧170 | ≦18.5 | ≦18.5 | ≦13.5 | ≦13.5 | ≦6.4 | ≦6.4 |
| (40-100公里/小时) | (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | |||||||
| 2 | 桑塔纳 | ≧171.0 | ≧171.5 | ≦18.3 | ≦18.3 | ≦13.7 | ≦13.8 | ≦6.8 | ≦6.9 |
| (40-100公里/小时) | (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | |||||||
| 3 | 捷达 | ≧170 | ≧170 | - | ≦13.5 | ≦13.5 | ≦6.9 | ≦6.9 | |
| (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | ||||||||
| 4 | 富康 | ≧175 | ≧175 | - | ≦18.5 | ≦14.5 | ≦14.5 | ≦6.9 | ≦6.9 |
| (60-90公里/小时) | (0-100公里/小时) | (90公里/小时) | |||||||
| 5 | 夏利 | ≧170 | ≧170 | ≦21 | ≦21 | ≦17.0 | ≦17.0 | ≦5.0 | ≦5.0 |
| (50-100公里/小时) | (0-100公里/小时) | (60公里/小时) | |||||||
| 6 | 羚羊 | ≧155 | ≧150 | - | ≦56 | ≦20.0 | ≦38.0 | ≦3.8 | ≦4.5 |
| (20-120公里/小时) | 注1 | 注2 | (40公里/小时) | ||||||
| 7 | 云雀 | ≧120 | ≧120 | ≦30 | ≦30 | ≦18 | ≦18 | ≦5.0 | ≦5.0 |
| (20-80公里/小时) | (0-80公里/小时) | (60公里/小时) | |||||||
(1)表内注1:指0-400米距离。
(2)表内注2:指0-120公里/小时。
(3)上表“最高速度”单位为“公里/小时”。
(4)上表“直接档加速性能”、“起步换档加速性能”单位为“秒”。
(5)上表“耗油量”单位为“升/100公里”。
(6)上表没有列入奇瑞,因为它不是引进车型。
8种轿车环保项目检验结果一览表 |
||||||
| 序号 | 被检车型 | 噪声 | 排气污染物 | 曲轴箱排放污染物 | ||
| 品牌 | 加速行驶车外噪声[dB(A)] | 驾驶员耳旁噪声 [dB(A)] | CO(克/公里) | HC+NOx (克/公里) |
||
| ≦77 | ≦90 | ≦3.16 | ≦1.13 | |||
| 1 | 赛欧 | 74.9 | 76.8 | 0.260 | 0.197 | 合格 |
| 2 | 桑塔纳 | 75.0 | 71.9 | 0.678 | 0.112 | 合格 |
| 3 | 捷达 | 73.5 | 77.8 | 0.835 | 0.138 | 合格 |
| 4 | 富康 | 73.3 | 72.7 | 0.696 | 0.314 | 合格 |
| 5 | 奇瑞 | 75.7 | 75.2 | 1.856 | 0.274 | 合格 |
| 6 | 夏利 | 72.2 | 80.6 | 0.683 | 0.046 | 合格 |
| 7 | 羚羊 | 76.0 | 79.9 | 2.274 | 0.280 | 合格 |
| 8 | 云雀 | 75.8 | 74.4 | 0.768 | 0.275 | 合格 |
(1)表内 CO指一氧化碳,HC+NOx指碳氢化合物与氮氧化合物。
(2)表内dB(A)指声压级单位符号。
以上表格主要数据参考2001年6月20日《中国汽车报》