5月17日上海通用汽车公司宣布推出凯越舒适版,在目前汽车市场上顿时出现了价格相近,排量相似,尺寸接近、知名度相当的三种车款,它们就是上海通用的凯越1.6升手动档舒适版、北京现代的伊兰特1.6升手动档标准型和天津丰田的04款威驰1.5升手动档标准型。
| 类别 | 凯越1.6升舒适版 | 伊兰特1.6升手档标准型 | 威驰1.5升手档标准型 |
| 价格 | 12.98万元 | 12.68万元 | 13万元 |
| 发动机 | 横向直列4缸16气门双顶置凸轮轴电喷汽油机 | ||
| 排量 | 1598毫升 | 1598毫升 | 1498毫升 |
| 最大功率 | 78千瓦/6000转/分 | 82千瓦/6000转/分 | 68千瓦/6000转/分 |
| 最大扭矩 | 142牛顿米/4000转/分 | 143牛顿米/4500转/分 | 124牛顿米/3200转/分 |
| 最高速度 | 180公里/小时 | 184公里/小时 | 180公里/小时 |
| 耗油量 | 6.5升 | 6.3升 | 5.6升 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式助力转向 | ||
| 变速器 | 5档手动变速 | ||
| 车型尺寸 | 4515×1725×1445毫米 | 4525×1725×1425毫米 | 4285×1690×1440毫米 |
| 轴距 | 2600毫米 | 2610毫米 | 2500毫米 |
| 制动形式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前盘后鼓 |
| 轮胎规格 | 185/65R14 | 195/65R15 | 185/80R15 |
| 轮圈 | 14寸钢质 | 15寸铝合金 | 15寸钢质 |
| 主要配置 | |||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| 电子防盗装置 | ● | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | × | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | × |
| 电动车窗 | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | × | × |
| 木纹内饰 | ● | × | × |
| 6/4折叠后座椅 | ● | ● | ● |
| 织物座椅 | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
注∶1.耗油量指等速90公里/小时。2.车型尺寸指长×宽×高。3.●表示有,×表示没有。
2004年5月17日