我国新型轿车技术性能一览表(之一) |
||||||||||
| 企业 | 上海 通用 | 天津丰田 | 上海大众 | 一汽大众 | 上海 汽车集团 | 哈飞汽车 | 东风神龙 | 东风神龙 | 北京雷诺 | 长安福特 |
| 车名 | 赛欧 | 夏利2000 | 波罗(POLO) | 跑乐(B0RA) | 奇瑞 | 赛马 | 毕加索 | 桑蒂雅 | 风景 | 爱卡(IKON) |
| 投产年份 | 2001 | 2001 | 2002 | 2001 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 未知 | 未知 |
| 车型 | 3厢 | 3厢 | 2厢 | 3厢 | 3厢 | 2厢 | 2厢 | 3厢 | 2厢 | 3厢 |
| 座位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 全车长 | 4026 | 4145 | 3743 | 4376 | 4323 | 3885 | 4276 | 4524 | 4169 | 4140 |
| 全车宽 | 1608 | 1660 | 1632 | 1735 | 1685 | 1695 | 1751 | 1755 | 1698 | 1634 |
| 全车高 | 1420 | 1510 | 1418 | 1446 | 1426 | 1635 | 1637 | 1400 | 1675 | 1379 |
| 轴距 | 2443 | 2370 | 2407 | 2513 | 2486 | 2440 | 2760 | 2740 | 2580 | 2486 |
| 发动机 | 4缸8气门电喷 | 4缸16气门电喷 | 4缸8气门电喷 | 4缸8气门电喷 | 4缸8气门电喷 | 4缸12气门电喷 | 4缸8气门电喷 | 4缸16气门电喷 | 4缸16气门电喷 | 4缸16气门电喷 |
| 排量 | 1.6升 | 1.34升 | 1.4升 | 1.6升 | 1.6升 | 1.3升 | 1.6升 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
| 压缩比 | 9.4:1 | 9.3:1 | 10.5:1 | 10.3:1 | 9.75:1 | 9.5:1 | 9.6:1 | — | — | — |
| 最大功率 | 66 | 63 | 74 | 74 | 72 | 65 | 65 | 97.4 | 81 | 68 |
| 最大扭矩 | 128 | 110 | 126 | 145 | 138 | 108 | 135 | 183 | 148 | 130 |
| 最高速度 | 170 | 170 | 188 | 188 | 168 | 140 | — | 203 | 185 | — |
| 加速性能 | 12.7 | — | 10.4 | 11.7 | 14.2 | — | — | 10 | 11.2 | — |
| 耗油量 | 5.3 | 5.0 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 4.5 | 7.8 | 9.1 | 7.3 | — |
| 制动形式 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后盘 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后盘 | 前盘 后盘 | 前盘 后鼓 |
| 轮胎型号 | 185/60R14 | — | 195/45R15 | 205/55R16 | 185/60R14 | 155/80R13 | 185/65R15 | 185/65R15H | 215/65R16 | 175/70R13 |
| 整车重量 | 950 | 970 | 1125 | 1193 | 1050 | 1180 | 1250 | 1320 | 1465 | — |
| 参考价格 | 10左右 | 12-13.3 | 约12 | — | 8.8 | — | — | — | — | — |
注:上表尺寸单位:毫米,重量单位:公斤,功率单位:千瓦,扭矩单位:牛顿米,价格单位:万元人民币