我国新型轿车技术性能一览表(之二) |
||||||||||
| 企业 | 江苏 南亚 | 江苏 南亚 | 江苏 南亚 | 长安 铃木 | 长安 铃木 | 长安 铃木 | 昌河飞机公司 | 悦达 起亚 | 吉利集团 | 宁波美日 |
| 车名 | 英格尔 | 优尼卡 | 派里奥(PALIO) | 快乐 王子 | 都市 贝贝 | 羚羊 | 北斗星 | 悦达 | 吉利 | 美日 |
| 投产年份 | 已产 | 已产 | 2001 | 已产 | 已产 | 已产 | 2001 | 巳产 | 2000 | 2000 |
| 车型 | 2厢 | 2厢 | 2厢 | 2厢 | 2厢 | 3厢 | 2厢 | 2厢 | 2厢 | 2厢 |
| 座位 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 全车长 | 3746 | 3862 | 4130 | 3200 | 3300 | 4095 | 3400 | 3615 | 3650 | 3670 |
| 全车宽 | 1610 | 1610 | 1626 | 1405 | 1405 | 1590 | 1575 | 1605 | 1635 | 1620 |
| 全车高 | 1394 | 1720 | 1515 | 1440 | 1440 | 1380 | 1670 | 1460 | 1410 | 1386 |
| 轴距 | 2443 | 2443 | 2423 | 2175 | 2175 | 2365 | 2336 | 2345 | 2340 | 2340 |
| 发动机 | 4缸8气门电喷 | 4缸8气门电喷 | 4缸8气门电喷 | 3缸6气门电喷 | 3缸6气门电喷 | 4缸16气门电喷 | 4缸8气门电喷 | 4缸2气门电喷 | 4缸16气门电喷 | 4缸16气门电喷 |
| 排量 | 1.46升 | 1.46升 | 1.24升 | 0.8升 | 0.8升 | 1.0 | 1.0升 | 1.4 | 1.34 | 1.34 |
| 压缩比 | — | — | 9.8:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.0 | — | — | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 最大功率 | 60 | 60 | 55 | 26.8 | 26.8 | 49 | 48 | 55 | 63 | 63 |
| 最大扭矩 | 110 | 110 | 106 | 60.5 | 60.5 | 82 | 81 | 120 | 110 | 110 |
| 最高速度 | 130 | 130 | 166 | 120 | 120 | 150 | 140 | 160 | 150 | 145 |
| 加速性能 | — | — | 13.2 | — | — | — | — | — | 26 | — |
| 耗油量 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5 |
| 制动形式 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后盘 | 前盘 后鼓 |
| 轮胎型号 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/60R14 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/70R13 | — | 185/65R15H | 165/70R13 | 185/60R14 |
| 整车重量 | 920 | 970 | 1100 | 645 | 645 | 865 | 855 | 835 | 847 | 830 |
| 参考价格 | 8 | 7.7 | — | 6.2 | 5.8 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.58 | 7.67 |
注:上表尺寸单位:毫米,重量单位:公斤,功率单位:千瓦,扭矩单位:牛顿米,价格单位:万元人民币
速度单位:公里/小时,加速度时间单位:秒