我国新型轿车技术性能一览表(之三) |
|||||||
| 企业 | 上海大众 | 上海大众 | 上海 大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 东风神龙 | 东风神龙 |
| 车名 | 桑塔纳 | 桑塔纳 | 桑塔纳 | 捷达前卫 | 都市先锋 | 富康988 | 富康988 |
| 型号 | SVW7180CEi(GLi) | SVW7182CFi(GSi) 时代超人 |
SVW7182CFi-AT(GSi-AT) 俊杰 |
FV7160GTX | FV7160GAT | DC7161EX | DC7161EX世纪潮 |
| 投产年份 | 1997 | 1998 | 2000 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 |
| 车型 | 3厢 | 3厢 | 3厢 | 3厢 | 3厢 | 3厢 | 3厢 |
| 座位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 全车长 | 4546 | 4680 | 4680 | 4428 | 4428 | 4291 | 4451 |
| 全车宽 | 1710 | 1700 | 1700 | 1660 | 1660 | 1702 | 1702 |
| 全车高 | 1427 | 1423 | 1423 | 1420 | 1420 | 1418 | 1418 |
| 轴距 | 2548 | 2656 | 2656 | 2471 | 2471 | 2540 | 2700 |
| 发动机 | 4缸8气门电喷 | AJR4缸16气门 多点电喷 | AJR4缸16气门 多点电喷 | 4缸8气门 多点电喷 | 4缸20气门 多点电喷 | 4缸8气门 多点电喷 | 4缸8气门 多点电喷 |
| 排量 | 1.781升 | 1.781升 | 1.781升 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
| 压缩比 | 9.0:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 最大功率 | 72 | 74 | 74 | 64 | 74 | 65 | 65 |
| 最大扭矩 | 150 | 155 | 155 | 135 | 150 | 135 | 135 |
| 最高速度 | 165 | 175 | 169 | 180 | 190 | 182 | 173 |
| 加速性能 | 13.9 | 13.5 | 14.4 | 13.5 | 13.7 | 15.4 | 15.5 |
| 耗油量 | 7.7 | 6.8 | 7.5 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.5 |
| 转向器 | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 液压助力 |
齿轮齿条式 液压助力 |
齿轮齿条式 液压助力 | 齿轮齿条式 液压助力 | 齿轮齿条式 液压助力 |
齿轮齿条式 液压助力 |
| 变速器 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档手动 |
| 制动形式 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 | 前盘 后鼓 |
| 轮胎型号 | 185/70SR13 | 185/70SR13 | 185/70SR13 | 186/60R14T | 186/60R14T | 185/60R14 | 185/60R14 |
| 整车重量 | 1070 | 1140 | 1220 | 1050 | 1100 | 1140 | 1130 |
| 参考价格 | 11.3 | 16.8 | 18.75 | 13.9 | 17 | 17 | 18 |
注:上表尺寸单位:毫米,重量单位:公斤,功率单位:千瓦,扭矩单位:牛顿米,价格单位:万元人民币