| 生产厂家 | 车型品牌 | 主要配置 | 投产时间 | 市场建议价或 预计价格 |
| 上海大众 | 普桑‘99新秀 | 三厢车 1.781升发动机 3档手动变速箱 | 现已生产 | 12.3万(基本型) 12.8万(半选) 13.4万(全选) |
| 上海大众 | Polo(波罗) | 三厢及三厢车 1.4升发动机 | 2002 、2003年 | 未定 |
| 东风神龙 | 富康二厢系列 | 1.4升或1.6升发动机 5档手动变速箱 | 现已生产 | 11万-14万 |
| 一汽大众 | 捷达2V电喷车系列 | 1.6升发动机 5档手动变速箱 | 现已生产 | 12万-14.2万 |
| 一汽海南 | 海南马自达 | 三厢车 1.3升电喷发动机 | 现已生产 | 13万 |
| 天津汽车 | 夏利1.3升系列 | 三厢车 1.3升发动机 手动变速箱 | 现已生产 | 9.1万-9.5万 |
| 天津汽车 | 夏利1升系列 | 二厢车及三厢车 1.0升发动机 | 现已生产 | 6.98万-7.9万 |
| 天津汽车 | Vitz | 两厢车 0.997升排量的发动机 5档手动或 4档自动变速箱 安全气囊 |
2001年上半年 | 10万元以内 |
| 重庆铃木 | 奥拓都市贝贝 | 两厢车 0.8升排量的发动机 四档手动变 速箱 |
现已生产 | 6.08万 |
| 重庆铃木 | 奥拓II(羚羊) | 三厢车 1.0升或1.3升发动机 | 现已生产 | 8.5万-11.8万 |
| 重庆铃木 | 奥拓快乐王子 | 二厢车 0.8升排量发动机 4档手动变速箱 | 现已生产 | 6.48万 |
| 贵州航工 | 云雀 | 二厢车 0.6升排量发动机 | 现已生产 | 4.2万 |
| 上海通用 | Corsa(可赛) | 两厢或三厢 发动机排量1.6升 4档手动变速箱 |
2000年底或 2001年初 |
10万左右 |
| 江苏悦达 | Pride(普莱特) | 两厢及三厢 1.4升发动机 5档手动变速箱 (可选装3档自动变速箱) |
现已生产 | 9.9万(两厢 自动档)、 12万(三厢自动档) |
| 南京跃进 | Eagle(英格尔) | 两厢1.461升发动机 5档手动变速箱 | 现已生产 | 6.88万 |
| 吉利集团 | 豪情 | 两厢及三厢 1.34升发动机 | 现已生产 | 6.98万 |
| 上述车型发动机均为电喷发动机(云雀除外) | ||||
注:上表主要内容摘自2000年8月4日上海《文汇报》第10版
| 厂家 | 车型 | 推出时间 | 排量(L) | 价格(万元 估) | 备注 |
| 天汽集团 | 花冠或(YARIS) | 2001年上半年 | 1.5 | 15 | NBC平台 |
| 一汽轿车公司 | 新型小红旗 | 2000年下半年 | 2.0 | 22-25 | 60%以上国产化 |
| 经济型轿车 | 2001年底 | 1.3 | 8 | ||
| 一汽大众 | A61.8T | 2000年7、8月 | 1.8 | 40 | 涡轮增压 |
| 伯乐(BORA) | 2001年 | 1.6、1.8 | 无内容 | ||
| 上海大众 | 帕萨特B5 | 2000年3月 | 1.8 | 22-25 | |
| 北京吉普 | 新车型BJ2020V | 2000年 | 2 | 6-7 | |
| 贵州云雀 | GHK7071 | 2000年 | 0.7 | 6 | |
| 长安铃木 | 羚羊(CULTUS) | 2000年6月 | 1.0 | 8.5 | |
| 广州本田 | 广州雅阁2.0EXi | 2000年上半年 | 2.0 | ||
上表摘自2000年2月1日南方日报《汽车市场》