据美国环保局公布的数据,本田INSIGHT档手动变速器双门轿车为2000年美国市场最省油的轿车。其综合油耗为65英里/加仑,实际燃油消耗已经与国内125cc等中等排量的摩托车差不多。根据今年初美国油价,假定每年行驶15000英里(约合24135km),且55%里程在市内行驶,其余里程在公路行驶,每年用于燃油的花费仅为277美元。
紧随其后的是丰田Prius。
接下来的三款车为2000款大众新甲克虫、 高尔夫、捷达。这三款车均采用相同的1.9升4缸柴油机,该发动机采用大众公司著名的TDI涡轮增压直喷技术。
第六名为雪佛兰Metro轿车,采用1升3缸发动机,5档变速器;
第七名为本田思域HX,采用了CVT变速器;
第八名铃木Swift;
第九名为丰田ECHO,也就是国内所说的Platz;
第十名为三菱MirageDE。
附清华大学汽车研究所对八款车测试表 |
||||||||
| 车型 | 等速行驶油耗L/100km |
|||||||
| 50km/h | 60km/h | 70km/h | 80km/h | 90km/h | 100km/h | 110km/h | 120km/h | |
| 奥迪A6(2.4) | 7.50 | 7.65 | 6.60 | 7.08 | 7.72 | 7.93 | 8.54 | 9.18 |
| 别克GL(3.0) | 7.45 | 7.69 | 6.48 | 6.87 | 7.21 | 7.94 | 8.81 | 9.57 |
| 本田雅阁(2.3) | 6.55 | 6.27 | 6.41 | 6.85 | 7.18 | 7.85 | 8.54 | 9.28 |
| 尼桑公爵(3.0) | 9.71 | 8.31 | 8.72 | 8.85 | 9.09 | 9.34 | 9.64 | 10.36 |
| 帕萨特B5(1.8) | 6.82 | 6.91 | 7.17 | 7.92 | 8.30 | 8.60 | 9.04 | 9.62 |
| 别克GS(3.0) | 7.58 | 7.78 | 6.47 | 6.95 | 7.18 | 8.03 | 6.63 | 9.46 |
| 沃尔沃S70(2.0) | 6.67 | 6.69 | 6.87 | 6.84 | 7.17 | 7.75 | 8.34 | 8.86 |
| 尼桑风度(3.0) | 7.15 | 7.18 | 7.43 | 6.99 | 7.54 | 7.98 | 8.59 | 9.32 |
摘自羊城晚报11月22日《汽车周刊》