| ●桑塔纳 ●夏利 |
| 名称\地点 | 北京西郊 |
西安 |
成都 |
杭州 |
湖南 |
| 发动机总成 | 23200 | 24000 | 22000原厂 | ||
| 缸体 | 4500 | 5000 | 4250上海 | 4000大众 | |
| 缸盖 | 2500 | 2350 | 2250大众 | ||
| 变速器总成 | 10700 | 11800 | 4120 | 9600 | 9800 |
| 转向器总成 | 780意大利 | 480 | 1800 | ||
| 前减震器 | 560上海大众 210巴西 |
180 | 385 | 125 | |
| 后减震器 | 360上海 165巴西 |
180 | 198 | 180 | 125 |
| 曲轴 | 1650上大 | 600 | 1400大众 | 1200大众 | |
| 曲轴瓦(组) | 80上海合众 | 70 | 75 | 75 | |
| 连杆 | 1480上大 | 700 | 160大众 | 450 | |
| 连杆瓦(组) | 85上合 | 70 | 40上海 | 65 | |
| 活塞(组) | 120上大 | 350 | 305上海 | 320 | |
| 活塞环 | 195 上海内配厂 |
180 | 157 | 205上海 | 225 |
| 活塞梢 | 12上大 | 25 | 40上海 | 40 | |
| 缸套 | 160上内 | 150 | 130 | 130 | |
| 火花塞 | 6上大 | 12 | 12 | ||
| 发电机 | 870长沙电器总厂 | 780 | 600 | 736长沙 | 750上海 |
| 起动机 | 350长电 | 380 | 230 | 315长沙 | 322上海 |
| 分电器 | 370 | 400 | 315大众 | 420长电 | |
| 分电器(电子) | 440长电 | 570 | 550长电 | ||
| 化油器 | 2550上大 | 1950 | 1850大众 | 2100 | |
| 电子喷油泵 | 1550上大 | 1650 | 680 2000型 | 1700 | |
| 水箱 | 400贵航 | 420 | 350大众 | 385 | |
| 冷凝器 | 350爱斯 | 210 | 270 | 300 2000型 | |
| 喇叭(对) | 85上大 | 85 | 78 | 72大众 | 78 |
| 雨刷电机 | 210贵航 | 130 | 168 | 95 | |
| 进/排气门 | 280 | 240 | 160德国 | 143日本 | |
| 电瓶 | 280 | 280 | 230 | ||
| 刹车片(对) | 190上大 | 55 | 80 | 85 |
| 名称\地点 | 北京西郊 |
西安 |
成都 |
杭州 |
湖南 |
| 发动机总成 | 15000日本 | 16500 | 16600 | 15000日本 | |
| 缸体 | 5500日本中缸 | 1380 | 1550 | 1500日本 | |
| 缸盖 | 780 | 820天津 | 1100 | ||
| 变速器总成 | 5500日本 | 8800日本 | 9800 | 9000日本 | |
| 转向器总成 | 230天津 | 780 | 780 | 740天津 | |
| 前减震器 | 300日本 | 510日本 | 275 | 230四川 | |
| 后减震器 | 250日本 | 450日本 | 228 | 235 | 230四川 |
| 曲轴 | 800日本 500天津 |
450 | 340 | 650 | 630天津 |
| 曲轴瓦(组) | 130 60日本 |
28 | 55 | 50日本 | |
| 连杆 | 250日本 | 265 | 55 | 50日本 | |
| 连杆瓦(组) | 80;50日本 | 28 | 65 | 50 | |
| 活塞(组) | 85日本 | 95 | 225 | 105 | 88 |
| 活塞环 | 160 135日本 |
160日本 | 95 | 150 | |
| 活塞梢 | 7 | 18 | |||
| 缸套 | 85 | 68 | 65 | ||
| 火花塞 | 10日本 | 10 | 8 | 12 | 15 |
| 发电机 | 950日本 | 365 | 370 | 280福建 | 280福建 |
| 起动机 | 550日本 268国产 |
280贵阳 | 198 | 220 | 185福建 |
| 分电器 | 170上海 | 140 | 95天津 | 113 | |
| 化油器 | 1250日本 | 850日本 | 1150日本 | ||
| 水箱 | 170天津 | 180 | 160 | 248天津 | |
| 冷凝器 | 320天津 | 190 | 240 | 245天津 | |
| 喇叭(对) | 15天津 | 15海宁 | 21天津 | ||
| 雨刷电机 | 115天津 | 95 | 180 | 160天津 | |
| 进/排气门 | 175日本 | 80 | 90国产 | 40 | |
| 电瓶 | 195 | 198 | |||
| 刹车片 | 250日本 | 40 | 37 | 215 | 217日本 |