自1995年起,美国权威汽车杂志《Ward's Auto Word》每年都会评选出当年度的10佳发动机,评选对象主要是在北美市场销售的主要车型所装配的发动机。在2002年度评选的10佳发动机是分别来自大众、宝马、本田、日产、通用、福特和戴姆勒-克莱斯勤等公司汽车所配置的发动机。
| 公司 | 大众 | 宝马(MiNi) | 本田 | 本田 | 日产 |
| 发动机型式 | 1.8升4缸双顶置凸轮轴涡轮增压 | 1.6升4缸单顶置凸轮轴增压 | 2.0升4缸双顶置凸轮轴 | 3.0升V型6缸单顶置凸轮轴 | 3.5升V型6缸双顶置凸轮轴 |
| 排量 | 1781毫升 | 1598毫升 | 1998毫升 | 2997毫升 | 3498毫升 |
| 压缩比 | 9.5∶1 | 11.1∶1 | 11.0∶1 | 10.0∶1 | 10.3∶1 |
| 缸径×冲程 | 81×86.4毫升 | 77×85.9毫升 | 86×86毫升 | 86×86毫升 | 95.5×81.4毫升 |
| 最大功率 | 134千瓦/5500转/分 | 122千瓦/6000转/分 | 149千瓦/7400转/分 | 179千瓦/6250转/分 | 209千瓦/6200转/分 |
| 最大扭矩 | 236牛顿米/1950转-5000转/分 | 210牛顿米/4000转/分 | 193牛顿米/6000转/分 | 287牛顿米/5000转/分 | 366牛顿米/4800转/分 |
| 升功率 | 75千瓦/升 | 76千瓦/升 | 75千瓦/升 | 60千瓦/升 | 60千瓦/升 |
| 材料 | 铸铁缸体,铝 质缸盖 | 铸铁缸体,铝 质缸盖 | 铝质缸体和缸盖 | 铝质缸体和缸盖 | 铝质缸体和缸盖 |
| 配套车型 | Golf GTi 1.8t | MiNi Cooper S | RSX Type-S | Accord EX | Infiniti G35 |
| 公司 | 宝马 | 宝马 | 通用 | 克莱斯勤 | 福特 |
| 发动机型式 | 3.0升直列6缸双顶置凸轮轴 | 3.2升直列6缸双顶置凸轮轴 | 4.2升直列6缸双顶置凸轮轴 | 5.7升V型8缸顶置气门 | 6.0升V型8缸顶置气门涡轮增压柴油 |
| 排量 | 2979毫升 | 3246毫升 | 4160毫升 | 5654毫升 | 5954毫升 |
| 压缩比 | 10.2∶1 | 11.5∶1 | 10.0∶1 | 9.5∶1 | 17.0∶1 |
| 缸径×冲程 | 84×89.6毫升 | 87×91毫升 | 93×102毫升 | 99.5×90.9毫升 | 95×104.9毫升 |
| 最大功率 | 168千瓦/5900转/分 | 249千瓦/7900转/分 | 205千瓦/6000转/分 | 257千瓦/5400转/分 | 243千瓦/3300转/分 |
| 最大扭矩 | 290牛顿米/3500转/分 | 355牛顿米/4900转/分 | 373牛顿米/3600转/分 | 509牛顿米/4200转/分 | 759牛顿米/2000转/分 |
| 升功率 | 56千瓦/升 | 78千瓦/升 | 49千瓦/升 | 46千瓦/升 | 40千瓦/升 |
| 材料 | 铝质缸体和缸盖 | 铸铁缸体,铝 质缸盖 | 铝质缸体和缸盖 | 铸铁缸体,铝 质缸盖 | 铸铁缸体和缸盖 |
| 配套车型 | 330Ci | M3 | Chevrolet TrailBlazer | Dodge Ram HD | F系列 Heavy Duty |
上述表格内参数资料摘自《汽车与配件》周刊2003年第21期