广州雅阁轿车98 款 |
|
| 返回 |
| 类别 | 2.3VTi-E(豪华) | 2.3VTi-L(普通) | 2.0EXi |
| ·发动机 | 横置式直列4缸SOHC16气门VTEC电喷汽油机 | 横置式直列4缸SOHC16气门VTEC电喷汽油机 | |
| 排气量 | 2254毫升 | 1997毫升 | |
| 燃料供应系统 | PGM-F1(程序控制燃油喷射) | PGM-F1(程序控制燃油喷射) | |
| 压缩比 | 8.9:1 | 9.1:1 | |
| 最大功率 | 110千瓦/5700转/分 | 110千瓦/6000转/分 | |
| 最大扭矩 | 206牛顿米/4900转/分 | 186牛顿米/5000转/分 | |
| 加速性能 | 10.1秒(0-100公里/小时) | 10.4秒(0-100公里/小时) | |
| 最高速度 | 195公里/小时 | 185公里/小时 | |
| 耗油量 | 7.5升/100公里(90公里/小时等速) | 7.2升/100公里(90公里/小时等速) | |
| 变速器 | 电子控制4前速自动变速 | 电子控制4前速自动变速 | |
| 转向器结构 | 齿条齿轮式 动力辅助 | 齿条齿轮式 动力辅助 | |
| 最小转弯半径 | 5.5米 | 5.5米 | |
| 悬挂系统 | (前)独立式双叉前悬架 | (前)独立式双叉前悬架 | |
| (后)独立式5连杆双叉悬架 | (后)独立式5连杆双叉悬架 | ||
| 制动形式 | (前轮/后轮)盘式 、交叉式液压双回路 | (前轮/后轮)盘式 、 交叉式液压双回路 | |
| 车身尺寸 | (长)4795×(宽)1785×(高)1455 毫米 | (长)4795×(宽)1785×(高)1455 毫米 | |
| 轴矩 | 2715毫米 | 2715毫米 | |
| 轮距 | (前轮)1555毫米 (后轮)1535毫米 | (前轮)1555毫米 (后轮)1535毫米 | |
| 轮圈型号 | 15×6JJ(铝合金车圈) | 15×6JJ(铝合金车圈) | |
| 轮胎型号 | 195/65R15 91V | 195/65R15 91V | |
| 离地间隙 | 168毫米 | 168毫米 | |
| 重量 | 1423公斤 | 1390公斤 | |
| 燃料箱容积 | 65升 | 65升 | |
| 行李箱容积 | 415升 | 415升 | |
| 基本设置 | 2.3VTi-E(豪华) | 2.3VTi-L(普通) | 2.0EXi |
| SRS双安全气囊、前/后雾灯、高位制动灯、ABS制动系统、前/后排可调节三点式安全带、电动玻璃天窗电动车窗、中央门锁角度可调校方向盘、真皮座椅、8方向电调驾驶座椅、6喇叭CD音响、自动空调系统、自动定速巡航系统 | 无电动玻璃天窗、无自动定速巡航系统,无真皮座椅(改为绒织物座椅)其余与2.3VTi-E型相同 | 无电动玻璃天窗、无自动定速巡航系统、无真皮座椅(改为绒织物座椅)、无8方向电调驾驶座椅(改为手动式)、6喇叭CD音响和自动空调系统属于选装件,其余与2.3升型号相同。 | |
注:表内发动机一栏“SOHC”表示单顶置凸轮轴。
| 发动机 | 横置V型6缸24气门VTEC多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 2997毫升 |
| 压缩比 | 9.4:1 |
| 最大功率 | 147千瓦/5500转/分 |
| 最大扭矩 | 265牛顿米/4700转/分 |
| 最高速度 | 200公里/小时 |
| 加速性能 | 9.5秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 8.5升/100公里(等速90公里/小时) |
| 转弯半径 | 5.5米(最小) |
| 驱动型式 | 前置发动机前轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式动力转向 |
| 变速器 | 电子控制4前速自动变速 |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)盘式、交叉式液压双回路 ABS制动系统 |
| 车身形式 | 5座4门3厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4810×(宽)1785×(高)1465毫米 |
| 轴距 | 2715毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1555毫米/1535毫米 |
| 轮胎型号 | 205/65R15 94V |
| 离地间隙 | 168毫米(最小) |
| 燃油箱容积 | 65升 |
| 重量 | 1495公斤 |
| 基本设置 | SRS双安全气囊、前/后雾灯、高位制动灯、前/后排可调节三点式安全带、电动玻璃天窗电动车窗、遥控门锁、中央门锁、角度可调校方向盘、真皮座椅、8方向电调驾驶座椅、6喇叭CD音响、自动空调系统、自动定速巡航系统 |