|
奔驰新型C级轿车 |
奔驰在2000年推出市场的最新产品新型C级轿车,以很特别的连弧线双园形前灯配上后面的三角形后灯,使整车造型既充满活力又不失传统风格。这款C级轿车是奔驰汽车公司面向青年用户的新车型。开发生产这款车共耗资近13亿美元,其中5亿多美元用于产品技术开发。新型C级轿车共有C200、C240、C320等三款汽油机轿车及一款柴油机轿车。C320发动机是3.2升,是奔驰用得最广的一款发动机。
一些还没有应用到其它级别车上的装备已是新型C级车的标准设备。新型C级车的标准设备包括安全气囊、电子稳定装置ESP、多功能方向盘等先进设备,其中多功能方向盘上有几个按键,不仅可以调整音响,其他运行资料如水温、油耗、车速及里程也可以通过按键在仪表板中央的小屏幕上显示出来,一目了然。奔驰S级车的一些先进技术也首次应用在新型C级车上,如自控温度传感器、行驶噪音补偿功能等。
奔驰C320 轿车技术性能表 |
|
| 发动机 | V型6缸18气门单顶置凸轮轴电喷汽油机 |
| 排量 | 3199毫升 |
| 缸径×行程 | 89.9×84.0(毫米) |
| 压缩比 | 10:1 |
| 最大功率 | 160千瓦/5700转/分 |
| 最大扭矩 | 310牛顿米/3000-4600转/分 |
| 最高速度 | 245公里/小时 |
| 加速性能 | 7.8秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 11升/100公里 |
| 驱动型式 | 前置发动机后轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式动力转向 |
| 变速器 | 5档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊独立悬架、螺旋弹簧、横向稳定杆 |
| (后)多连杆独立悬架、螺旋弹簧、减振筒、横向稳定杆 | |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)盘式、ABS、ESP、BAS装置 |
| 车身形式 | 5座4门3厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4526×(宽)1728×(高)1426毫米 |
| 轴矩 | 2715毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1493毫米/1464毫米 |
| 轮胎型号 | 205/55R16 |
| 重量 | 1565公斤 |
| 标准设备 | 前排安全气囊、侧面安全气囊、自动空气调节、数据总线、通讯光导纤维、巡航装置 |
注:上表ESP指电子稳定装置,可减少车轮打滑的可能性; BAS指制动辅助装置,在紧急制动中系统自动建立最大制动压力以缩短制动距离。
C级一共有七款车,分别是C180、C200、C220、C280、C200D、C220D和C250D。全部C级轿车都装备五前速手动变速器。
奔驰C级轿车技术性能表
| 型号类别 | C200 | C280 | C220D |
| 发动机 | 4缸16气门电喷汽油机 | 6缸24气门电喷汽油机 | 4缸16气门电喷柴油机 |
| 排量 | 1998毫升 | 2799毫升 | 2155毫升 |
| 最大功率 | 100千瓦/5500转/分 | 142千瓦/5500转/分 | 70千瓦/5000转/分 |
| 最大扭矩 | 190牛顿米/4000转/分 | 270牛顿米/3750转/分 | 150牛顿米/3600转/分 |
| 压缩比 | 9.6:1 | 10.0:1 | 22.0:1 |
| 最高时速 | 198公里/小时 | 228公里/小时 | 175公里/小时 |
| 百公里 耗油量
|
(市区)11.2升 | (市区)14.4升 | (市区)8.5升 |
| (90公里/小时)6.5升 | (90公里/小时)7.8升 | (90公里/小时)5.3升 | |
| (120公里/小时)8.0升 | (120公里/小时)9.5升 | (120公里/小时)6.9升 | |
| 油箱容积 | 62升 | ||
| 变速器 | 5档前速手动变速 | ||
| 整车尺寸 | 4487×1720×1424毫米(长×宽×高) | ||
| 轴距 | 2690毫米 | ||
| 车辆自重 | 1370公斤 | 1490公斤 | 1400公斤 |
| 轮胎规格 | 185/65R15 | 195/65R15 | 185/65R15 |
奔驰C级二门跑车(C-Coupe)是近年推出的新品种。外形与C级轿车相似,仅是二门车身设计。它面向年轻人士,注重驾驶乐趣。操纵灵活,功率强劲,速度快捷,最高速度可达240公里/小时。
奔驰C-Coupe230 跑车技术性能表 |
|
| 发动机 | 直列4缸16气门多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 2295毫升 |
| 缸径×行程 | 90.9×88.4(毫米) |
| 压缩比 | 9.0:1 |
| 最大功率 | 145千瓦/5500转/分 |
| 最大扭矩 | 280牛顿米/2500-4800转/分 |
| 最高速度 | 240公里/小时 |
| 加速性能 | 8.08秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 10.1升/100公里 |
| 驱动型式 | 前置发动机后轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式动力转向 |
| 变速器 | 5档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊独立悬架、螺旋弹簧、横向稳定杆 |
| (后)多连杆独立悬架、螺旋弹簧、减振筒、横向稳定杆 | |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)盘式、真空助力液压双回路制动、ABS、ESP、BAS装置、 |
| 车身形式 | 5座2门3厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4343×(宽)1728×(高)1406毫米 |
| 轴距 | 2715毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1493毫米/1464毫米 |
| 轮胎型号 | 205/55R16 |
| 行李箱容积 | 310升-1100升(后排座折叠) |
| 燃油箱容积 | 62升 |
| 重量 | 1925公斤 |
| 标准设备 | 前排安全气囊、侧面安全气囊、自动空气调节、数据总线、通讯光导纤维、巡航装置、电动天窗 |