新款Pajero |
1999年9月面市的三菱新款Pajero以全新的外型引人注目。前围、冀子板、下侧围都与旧款有所不同。超选四驱SS4-Ⅱ装置,可以在四种驾驶状态下进行顺畅的转换:
2轮高定位,适合在平坦道路上运行;
4WD高定位,可提供33:67的前后扭矩分配比例,提高行驶的平稳性及轮胎时附着力,从而保证在各种路况下高速行驶的安全性;
锁定的4WD高定位,动力以50:50的前后扭矩分配,均匀分配在前后轴上,改善了象在沙土、泥泞道路的恶劣路面条件下的牵引能力和机动性能;
锁定的4WD低定位,降低中央差速器的传动比,在低速爬玻或下坡、沙土及泥泞路面提供更大的扭矩输出。
另外一项显著的特点是第三排座椅可以折叠后,可以将整个座椅翻入地板下的舱室,从而扩大了车内行李舱的空间。
三菱PAJERO越野车 3.0V6ECI-MULTI GLS |
|
| 发动机 | 3.0升V型6缸24气门单顶置凸轮轴电喷汽油机 |
| 排量 | 2972毫升 |
| 缸径×行程 | 91.1×76(毫米) |
| 压缩比 | 9.0:1 |
| 燃料供给 | ECI-MULTI(电控多点式燃油喷注器) |
| 最大功率 | 133千瓦/5500转/分 |
| 最大扭矩 | 255牛顿米/4500转/分 |
| 最高速度 | 175公里/小时(手动变速) 170公里/小时(自动变速) |
| 变速器 | 5档手动变速或4档自动变速 |
| 转向机构 | 可调柱 齿条齿轮式动力辅助 |
| 传力方式 | 可控式粘性耦合(4轮驱动)、SS4-Ⅱ装置 |
| 悬挂系统 | (前)双叉杆式螺旋弹簧、带稳定杆 |
| (后)多连杆式螺旋弹簧、带稳定杆 | |
| 制动型式 | (前轮)通风盘式(后轮)通风盘鼓式、4通道ABS |
| 车型 | 5门7座2厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4795×(宽)1845×(高)1855 毫米 |
| 轴距 | 2780毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1465毫米/1480毫米 |
| 接近角 | 42度 |
| 离地间隙角 | 24.5度 |
| 离去角 | 24度 |
| 最小转弯半径 | 5.7米 |
| 轮胎型号 | 265/70R16 |
| 燃油箱容积 | 90升 |
| 重量 | 2000公斤 |
| 标准配置 | 4安全气囊、真皮座椅、中央门锁、电动门窗、双空调、音响 后门电控锁、天窗 |
短身PAJERO |
1999年9月面市的三菱新款短身Pajero是更适宜城市驾驶的一款4驱动车。具有宽敞的内部及行李箱空间。装配最新研制的V6缸GDI电喷汽油机。
三菱短身PAJERO越野车 |
|
| 发动机 | 3.5升V型6缸24气门双顶置凸轮轴GDI电喷汽油机 |
| 排量 | 3496毫升 |
| 缸径×行程 | 93.0×85.8(毫米) |
| 压缩比 | 10.4:1 |
| 最大功率 | 161千瓦/5500转/分 |
| 最大扭矩 | 348牛顿米/3750转/分 |
| 变速器 | 5档手动变速或4档自动变速 |
| 转向机构 | 可调柱 齿条齿轮式动力辅助 |
| 传动方式 | (可控式粘性耦合)4轮驱动 |
| 悬挂系统 | (前)双叉杆式螺旋弹簧、带稳定杆 |
| (后)多连杆式螺旋弹簧、带稳定杆 | |
| 制动型式 | (前轮)通风盘式(后轮)通风盘鼓式、4通道ABS |
| 车型 | 3门7座2厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4220×(宽)1875×(高)1845 毫米 |
| 轴距 | 2545毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1560毫米/1560毫米 |
| 最小转弯半径 | 5.3米 |
PAJERO越野车 |
|
三菱PAJERO越野车 5D |
|
| 发动机 | 3.0升V型6缸24气门SOHC电喷汽油机 |
| 缸径×行程 | 91.1×76(毫米) |
| 压缩比 | 9.0:1 |
| 最大功率 | 133千瓦/5500转/分 |
| 最大扭矩 | 255牛顿米/4500转/分 |
| 最高速度 | 175公里/小时 |
| 加速性能 | 12.1秒(从0-100公里/小时) |
| 油耗量 | 13.9升/百公里 |
| 变速器 | 四档手动 |
| 转向机构 | 可调柱齿条齿轮式动力辅助 |
| 传力方式 | 可控式粘性耦合(前后驱动) |
| 悬挂系统 | (前)独立双摇臂附扭力杆 |
| (后)多连杆式附螺旋弹簧 | |
| 制动型式 | (前轮/后轮)碟式 |
| 车型 | 5门7座2厢式 |
| 车身尺寸 | 4725(长)×1775(宽)×1900(高)毫米 |
| 轴距 | 2725毫米 |
| 轮距 | (前轮)1465(后轮)1480毫米 |
| 离地间隙 | 215毫米(最小) |
| 转弯半径 | 5.9米 |
| 净重量 | 1955公斤 |
| 轮胎型号 | 265/70R15 |