![]() |
奥迪A8 |
奥迪A8轿车是A系列中最高档次的顶级车型。它以有铝质车身,底架吸震能力强及行驶平稳而著称,装置大功率的6-12缸发动机,带全时四轮驱动装置(Quattro),智能化(Tiptronic)5档自动变速器或5档手动变速器。该车款外型刻板但庄重,因使用对象不同与其它同系列A3、A4、A6车型的造型风格有所区别。
奥迪A8轿车技术性能表
| 类别 | A8 2.8Quattro | A8 4.2Quattro |
| 发动机 | 纵向V型6缸30气门DOHC多点式电喷汽油机 | 纵向V型8缸32气门DOHC多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 2771毫升 | 4172毫升 |
| 缸径×行程 | 82.5×86.4(毫米) | 84.5×93.0(毫米) |
| 压缩比 | 10.6:1 | 10.8:1 |
| 最大功率 | 142千瓦/6000转/分 | 220千瓦/6000转/分 |
| 最大扭矩 | 280牛顿米/3200转/分 | 400牛顿米/3300转/分 |
| 最高速度 | 235公里/小时 | 250公里/小时 |
| 加速性能 | 8.5秒/0-100公里/小时 | 7.1秒/0-100公里/小时 |
| 耗油量 | 11.2升/100公里 | 13.4升/100公里 |
| 驱动形式 | 前置发动机全轮驱动(常置型) | 前置发动机全轮驱动(常置型) |
| 转向机构 | 齿条齿轮式 动力转向 | 齿条齿轮式 动力转向 |
| 变速器 | 5档手动变速或5档自动变速 | 5档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)4连杆、上下叉型臂、减振器、稳定杆 | (前)4连杆、上下叉型臂、减振器、稳定杆 |
| (后)多转向轴、螺旋弹簧、稳定杆 | (后)多转向轴、螺旋弹簧、稳定杆 | |
| 制动型式 | (前轮)通风盘式 (后轮)通风盘式 | (前轮)通风盘式 (后轮)通风盘式 |
| 车身尺寸 | (长)5034×(宽)1880×(高)1440 毫米 | (长)5034×(宽)1880×(高)1440 毫米 |
| 轴距 | 2882毫米 | 2882毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1597毫米/1586毫米 | (前轮/后轮)1591毫米/1580毫米 |
| 轮胎型号 | 225/60R16W | 225/60R16W |
| 行李箱容积 | 525升 | 525升 |
| 燃油箱容积 | 80升 | 90升 |
| 重量 | 1580公斤 | 1750公斤 |
奥迪A8 L6.0 Quattro是一款装置了W12发动机的豪华轿车,轴距达3010毫米,后座空间十分宽敞,也是目前最高档次的奥迪轿车。
| 类别 | A8 L6.0 Quattro |
| 发动机 | 纵向W型12缸48气门双DOHC多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 5998毫升 |
| 缸径×行程 | 84.0×90.17(毫米) |
| 压缩比 | 10.75:1 |
| 最大功率 | 309千瓦/6000转/分 |
| 最大扭矩 | 550牛顿米/3500转/分 |
| 最高速度 | 250公里/小时 |
| 加速性能 | 5.5秒/0-100公里/小时 |
| 耗油量 | 14.6升/100公里(城市:22.9升/100公里、公路:9.8升/100公里) |
| 驱动形式 | 前置发动机全轮驱动(常置型) |
| 转向机构 | 齿条齿轮式 动力转向 |
| 变速器 | 5档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)4连杆、上下叉型臂、减振器、稳定杆 |
| (后)多转向轴、螺旋弹簧、稳定杆 | |
| 制动型式 | (前轮)通风盘式 (后轮)通风盘式 |
| 车身尺寸 | (长)5164×(宽)1880×(高)1438毫米 |
| 轴距 | 3010毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1597毫米/1586毫米 |
| 轮胎型号 | 245/45 ZR18 |
| 行李箱容积 | 525升 |
| 燃油箱容积 | 90升 |
| 重量 | 1580公斤 |
| 标准配置 | 真皮内饰、导航装置、侧面及头部安全气囊、前后座椅加热、氙气前大灯、电控稳定程序(ESP) |
注:DOHC指双顶置凸轮轴,双DOHC指4支顶置凸轮轴。