|
欧雅2000 |
| 类别 | 欧雅2000轿车技术性能表 |
| 发动机 | 横置直列4缸8气门单顶置凸轮轴多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 1984毫升 |
| 压缩比 | 10.5:1 |
| 最大功率 | 85千瓦/5200转/分 |
| 最大扭矩 | 170牛顿米/2400转/分 |
| 驱动型式 | 前置发动机前轮驱动 |
| 最高速度 | 196〔192〕公里/小时 |
| 加速性能 | 11.1秒〔13.1〕(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 5.9升〔6.6升〕/100公里(匀速90公里/小时) |
| 转向机构 | 齿条齿轮式动力转向 |
| 变速器 | 5档手动变速或模糊逻辑控制4档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊式悬架、减振筒、横向稳定杆(后)多杆式独立悬架、螺旋弹簧、横向稳定杆 |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式 (后轮)鼓式、 带真空助力对角双路液压制动系统、ABS |
| 车身形式 | 5门5座2厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4511×(宽)1731×(高)1429 毫米 |
| 行李箱 | 528升/1328升(后座折叠) |
| 轴距 | 2512毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1516毫米/1492毫米 |
| 轮胎型号 | 195/65R15T |
| 燃油箱容积 | 55升 |
| 重量 | 1260公斤〔1290公斤〕 |
| 标准配置 | 安全气囊、电动天窗、电动车窗、前排可调座椅、空调、多声道音响、测距雷达 |
注:上表括号〔 〕是指装备自动变速器车型的数据。