丰田RAV4四驱车酷似丰田陆地巡洋舰越野车,集房车的豪华感受和四驱车驾驶乐趣于一身,是定位于城市休闲车的车款。该车经济省油而又宁静的发动机,轻触式按钮随意控制的电动天窗,流线形车身加上宽大的仪表板,有如驾驶高级轿车的感觉。配合人体体形设计的座椅,令乘客安稳舒适,宽敞的车厢使后排乘客可享受宽阔的脚部空间。后排座椅可以分别折起,从而提供更多的行李位置。卸下所有的座椅头枕,再将座椅平放,一张供人小睡片刻的睡床又呈现在眼前。RAV4分有3门(车身侧面单门)和5门(车身侧面双门)两种车型。
|
|
| 类别 | 3门RAV4车技术性能表 | 5门RAV4车技术性能表 |
| 发动机 | 横向直列4缸16气门DOHC多点式电喷汽油机 | 横置直列4缸16气门DOHC多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 1998毫升 | 1998毫升 |
| 缸径×行程 | 86.0×86.0(毫米) | 86.0×86.0(毫米) |
| 压缩比 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 最大功率 | 94千瓦/5400转/分 | 94千瓦/5400转/分 |
| 最大扭矩 | 178牛顿米/4400转/分 | 178牛顿米/4400转/分 |
| 最高速度 | 170公里/小时 | 170公里/小时 |
| 加速性能 | 10.1秒(0-100公里/小时) | 10.4秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 9.5升/100公里 | 9.7升/100公里 |
| 驱动形式 | 前置发动机4轮驱动 | 前置发动机4轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式助力转向 | 齿条齿轮式助力转向 |
| 变速器 | 5档手动变速或4档自动变速 | 5档手动变速或4档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊式独立悬架、横向稳定杆 | (前)麦弗逊式独立悬架、横向稳定杆 |
| (后)双摇臂式独立悬架、螺旋弹簧、减振简、横向稳定杆 | (后)双摇臂式独立悬架、螺旋弹簧、减振简、横向稳定杆 | |
| 制动型式 | (前轮)通风盘式(后轮)鼓式,真空助力双管路 | (前轮)通风盘式(后轮)鼓式,真空助力双管路 |
| 车身型式 | 4座3门2厢式 | 5座5门2厢式 |
| 车身尺寸 | (长)3705×(宽)1695×(高)1655毫米 | (长)4115×(宽)1695×(高)1660毫米 |
| 轴距 | 2200毫米 | 2410毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1460毫米/1465毫米 | (前轮/后轮)1460毫米/1465毫米 |
| 轮胎型号 | 215/70R16S | 215/70R16S |
| 燃油箱 | 58升 | 58升 |
| 重量 | 1605公斤 | 1745公斤 |
|
2001款RAV4车技术性能表 |
|
| 型号 | (手动)ACA21L-AWMNKW (自动)ACA21L-AWPNKW |
| 发动机 | 横置直列4缸16气门双顶置凸轮轴VVT-i多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 1998毫升 |
| 缸径×行程 | 86.0×86.0(毫米) |
| 压缩比 | 9.8:1 |
| 最大功率 | 110千瓦/6000转/分 |
| 最大扭矩 | 192牛顿米/4000转/分 |
| 最高速度 | 175公里/小时 |
| 加速性能 | 手动变速:10.6秒(0-100公里/小时),自动变速:10.8秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 手动变速:8.8升/100公里,自动变速:9.3升/100公里 |
| 驱动形式 | 前置发动机4轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式助力转向 |
| 转弯半径 | 5.3米(最小) |
| 变速器 | 5档手动变速或4档电控自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊式独立悬架、横向稳定杆 |
| (后)双叉摇臂式独立悬架、螺旋弹簧、减振简、横向稳定杆 | |
| 制动型式 | (前轮)通风盘式(后轮)盘式,真空助力双管路液压制动、ABS |
| 车身型式 | 5座5门2厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4200×(宽)1735×(高)1690毫米 |
| 轴距 | 2490毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1505毫米/1495毫米 |
| 轮胎型号 | 215/70R16 |
| 行李箱 | 400升/970升(当后排座椅拆卸时) |
| 燃油箱 | 57升 |
| 排放标准 | 欧洲Ⅲ号 |
| 重量 | 手动:1385公斤,自动:1420公斤 |
| 配置 | 前排座双安全气囊、防滑差速器、前座预紧锁装置安全带、座椅加热器、真皮方向盘、电动防夹车窗、中控门锁、电动后视镜、4喇叭CD音响系统、铝合金车圈、车匙遗留警示、环保空调、间歇雨刮器、后窗除雾器、电动天窗(选装)、真皮座椅(选装)等 |