上海别克君威 Regal |
|
上海别克君威(Regal)GS级轿车,是2002年12月26日发布的上海别克新款顶级轿车,“Regal”在通用别克车系中又称为“皇朝”。与原上海别克GS比较,主要在外形、灯饰、内饰、仪表都做了一些改变。从外形上看,最大的变化是车身尺寸,车身长度比原别克GS短了61毫米,高度大了27毫米。君威车前端矗立飞翼立标,镀铬水箱护罩外形有所改变,采用晶钻一体化前大灯及近似矩形的星辉一体后灯。
![]() |
仪表板做了重大改变,附置DVD三屏影音系统(一前屏两后屏),解析度为480×234像素,支持CD、VCD及MP3格式,HUD(Head Up Display)超视距抬头显示,行驶时能将行车信息投射在前挡风玻璃左下方,显示区域50毫米×100毫米,便利驾车者阅读。方向盘设置音响/电话控制键,后座独立空调控制板、全电子控制空调、后座车载电话、镀铬双排气管等。 |
其它发动机、底盘(加强型北美警车底盘)与原别克GS一样。君威GS3.0按照配置不同分为GS3.0版和GS3.0旗舰版两种规格。旗舰版主要增添了飞翼立标、镶桃木方向盘、方向盘音响/电话控制、车载免提电话接听系统、HUD超视距抬头显示、DVD三屏影音系统、6碟换碟器、车窗遮阳帘等。
| 发动机 | 横置V型6缸12气门SFI顺序式多点电喷汽油机 |
| 最大功率 | 126千瓦/5200转/分 |
| 最大扭矩 | 256牛顿米4400转/分 |
| 最高速度 | 200公里/小时 |
| 加速性能 | 10.8秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 6.9升/100公里(90公里/小时等速),11.2升/100公里(城郊) |
| 驱动型式 | 前置发动机前轮驱动 |
| 方向机构 | 齿条齿轮式 动力转向 |
| 变速器 | 电控4档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊独立悬架、螺旋弹簧、减振筒、横向稳定杆 |
| (后)多连杆独立悬架、螺旋弹簧、减振筒、横向稳定杆 | |
| 制动形式 | (前轮)盘式 (后轮)盘式, ABS |
| 车身形式 | 4门5座3厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4923×(宽)1845×(高)1465毫米 |
| 轴距 | 2769毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1576毫米/1556毫米 |
| 轮圈规格 | 16寸铝合金圈 |
| 轮胎型号 | P225/60R16 |
| 离地间隙 | 148毫米 |
| 行李箱容积 | 473升 |
| 燃油箱容积 | 72升 |
| 主要配置 | 安全:TCS防滑控制装置、双安全气囊、前排高度可调安全带、OBD车载电脑自诊系统,倒车雷达、防盗点火钥匙、轮胎胎压监测器、电池防耗保护装置等 外饰:车头飞翼立标、内置式双层电动天窗等 内饰:真皮座椅、驾驶座8向电动调节、前乘客座椅4向电动调节、可倾斜桃木真皮方向盘、隐藏式后侧窗及后风窗遮阳帘、前排双层中央储物箱等 舒适装置:自动定速巡航系统、钛晶石英钟、方向盘音响/电话控制、车载免提电话接听系统、HUD超视距抬头显示、全自动恒温空调、车外温度显示、后座独立空调/音响遥控、遥控中控门、剧院效果式DVD三屏影音系统、高级数码6碟换碟器、6喇叭音响系统等 |
上海别克君威(Regal)系列GL2.5、G2.5和2.0等型号,是2003年2月10日发布的上海别克新款轿车。与原上海别克G2.5比较,主要在外形、灯饰、内饰、仪表都做了一些改变。从外形上看,最大的变化是车身尺寸有所变化,车身长度比原别克GS短了61毫米,高度大了27毫米,镀铬水箱护罩外形有所改变,采用晶钻一体化前大灯及近似矩形的星辉一体后灯,后灯形式和仪表板做了重大改变,增加了2.0车型。君威2.5和2.0的最显著差别是,2.5型装配V型6缸发动机和电控自动变速器,2.0型装配直列4缸发动机和手动变速器。
上海别克君威(Regal)2.0、2.5轿车技术性能表 |
|||
| 型号 | 君威(Regal)2.0 | 君威(Regal)G2.5 | 君威(Regal)GL2.5 |
| 发动机 | 直列4缸16气门DOHC .SFI顺序式多点电喷汽油机 | V型6缸12气门SFI顺序式多点电喷汽油机 | |
| 排量 | 1998毫升 | 2490毫升 | |
| 最大功率 | 91千瓦/5400转/分 | 112千瓦/5600转/分 | |
| 最大扭矩 | 180牛顿米/4000转/分 | 209牛顿米/4400转/分 | |
| 最高速度 | 170公里/小时 | 173公里/小时 | |
| 加速性能 | 12.3秒(0-100公里/小时) | 12.8秒(0-100公里/小时) | |
| 耗油量 | 6.7升/100公里(90公里/小时等速),10.7升/100公里(城郊) | 6.7升/100公里(90公里/小时等速),10.9升/100公里(城郊) | |
| 驱动形式 | 前置发动机前轮驱动 | 前置发动机前轮驱动 | |
| 方向机构 | 齿条齿轮式 动力转向 | 齿条齿轮式 动力转向 | |
| 变速器 | 5档手动变速器 | 电控4档自动变速器 | |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊独立悬架、螺旋弹簧、减振筒、横向稳定杆 | ||
| (后)多连杆独立悬架、螺旋弹簧、减振筒、横向稳定杆 | |||
| 制动形式 | (前轮)盘式 (后轮)盘式, ABS | ||
| 车身形式 | 4门5座3厢式 | ||
| 车身尺寸 | (长)4923×(宽)1845×(高)1465毫米 | ||
| 轴距 | 2769毫米 | ||
| 轮距 | (前轮/后轮)1576毫米/1556毫米 | ||
| 轮圈规格 | 15寸钢质圈 | 15寸钢质圈 | 15寸铝合金圈 |
| 轮胎型号 | P215/70R15 | ||
| 离地间隙 | 148毫米 | ||
| 行李箱容积 | 473升 | ||
| 燃油箱容积 | 72升 | ||
| 主要配置 | 安全:双安全气囊、前排高度可调安全带、OBD车载电脑自诊系统,防盗点火钥匙、轮胎胎压监测器、电池防耗保护装置等 内饰:高级米色布饰座椅 舒适装置:钛晶石英钟、电子控制空调系统、遥控中控门、高级立体声收放机/CD播放、6喇叭音响系统等 |
安全:双安全气囊、前排高度可调安全带、OBD车载电脑自诊系统,防盗点火钥匙、轮胎胎压监测器、电池防耗保护装置等 内饰:高级米色布饰座椅 舒适装置:钛晶石英钟、电子控制空调系统、遥控中控门、高级立体声收放机/CD播放、6喇叭音响系统等 |
安全:双安全气囊、前排高度可调安全带、OBD车载电脑自诊系统,防盗点火钥匙、轮胎胎压监测器、电池防耗保护装置等 外饰:内置式双层电动天窗 内饰:真皮座椅、驾驶座8向电动调节、可倾斜桃木真皮方向盘、前排双层中央储物箱等 舒适装置:自动定速巡航系统、钛晶石英钟、电子控制空调系统、遥控中控门、高级立体声收放机/CD播放、6喇叭音响系统等 |
说明:上表发动机栏“DOHC”指双顶置凸轮轴