东风标致 |
307 206 东风标致307安全的车身结构 |
|
|
2004年4月21日,东风标致汽车公司生产的东风307在武汉神龙的生产基地下线。这是一款三厢型的标致307,也是标致选择在中国市场投放的最新车型。东风标致2004年的销售目标为1.5万辆,2005年为5万辆,投产时的国产化率为45%。东风标致汽车公司除了引进生产标致307,还将引进生产标致206。2002年东风与PSA正式在北京签署扩大合资合同,扩大合作范围,标致品牌被导入中国。根据合同,双方将共同投资约6亿欧元,引进全新的2号生产平台和一个小型轿车生产平台(生产标致206)。
标致307是法国标致汽车公司在2001年4月份推出的中型轿车,2002年曾被评为欧洲“年度轿车”。东风标致307三厢型轿车是在307二厢型车的基础上设计,车身长度为307系列最大,具有宽敞的乘坐空间。
东风标致307三厢型轿车技术性能表 |
|||||||||
| 型号 | XS | XT | Prestige | ||||||
| 1.6手动 | 1.6自动 | 1.6手动 | 1.6自动 | 2.0手动 | 2.0自动 | 1.6自动 | 2.0手动 | 2.0自动 | |
| 发动机 | 横向直列4缸16气门双顶置凸轮轴电喷汽油机 | ||||||||
| 排量 | 1.6升 | 2.0升 | 1.6升 | 2.0升 | |||||
| 最大功率 | 78千瓦/5750转/分 | 99千瓦/6000转/分 | 同1.6升 | 99千瓦/6000转/分 | |||||
| 最大扭矩 | 142牛顿米4000转/分 | 190牛顿米4100转/分 | 同1.6升 | 190牛顿米4100转/分 | |||||
| 燃油规格 | 93号以上 | ||||||||
| 排放标准 | 欧洲Ⅲ号 | ||||||||
| 驱动型式 | 前置发动机前轮驱动 | ||||||||
| 方向机构 | 齿条齿轮式 动力转向 | ||||||||
| 变速器 | 5档手动变速或4档自动变速 | ||||||||
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊式独立悬架、横向稳定杆 | ||||||||
| (后)拖拽臂式半独立悬架、减振筒、螺旋弹簧 | |||||||||
| 制动形式 | (前轮)盘式 (后轮)盘式 , ABS+EBD、EVA(紧急制动辅助装置) | ||||||||
| 车身形式 | 4门5座3厢式 | ||||||||
| 车身尺寸 | (长)4469×(宽)1746×(高)1536毫米 | ||||||||
| 轴距 | 2612毫米 | ||||||||
| 轮距 | (前轮/后轮)1497毫米/1506毫米 | ||||||||
| 轮胎型号 | 195/65R15 91V | ||||||||
| 行李箱容积 | 620升(水容积法计算) | ||||||||
| 燃油箱容积 | 56升 | ||||||||
| 主要配置表 | |||||||||
| 车型 | XS | XT | Prestige | ||||||
| 类别 | 1.6手动 | 1.6自动 | 1.6手动 | 1.6自动 | 2.0手动 | 2.0自动 | 1.6手动 | 2.0手动 | 2.0自动 |
| 大灯自动点亮 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗器 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 智能雨刮器 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后遮阳帘 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 织物椅 | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| 丝绒椅 | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
| 真皮椅 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘四向调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电控外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电折叠后视镜 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 防眩目内后镜 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾座高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副座高度可调 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电加热前排座 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 后排座4:6折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超级防盗锁 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 行李箱门自锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控门匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防夹电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10档电动天窗 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 行驶电脑 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD机 | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| 多碟CD转换器 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6扬声器 | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| 8扬声器 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冷藏保温储箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| 自动空调 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 类别 | 1.6手动 | 1.6自动 | 1.6手动 | 1.6自动 | 2.0手动 | 2.0自动 | 1.6手动 | 2.0手动 | 2.0自动 |
| 车型 | XS | XT | Prestige | ||||||
说明∶“●”指标准配置,“×”指无此配置。