广州丰田 |
|
|
“广州丰田汽车有限公司”(GUANGZHOU TOYOTA MOTOR CO., LTD.) 由广州汽车集团有限公司与丰田汽车公司共同投资,在2004年9月成立,生产基地建在广州南沙。合资公司投资总额38.21亿元人民币(约4.6167亿美元),注册资本13亿元人民币(约1.5706亿美元),广汽集团与丰田公司各持50%的股份。合资公司的起步车型为新一代 “Camry”轿车(中文名称∶凯美瑞),起步生产能力为10万台/年,未来将视市场需求实现滚动发展。按计划合资公司已于2006年上半年投产。
|
|
Camry是丰田生产的中级轿车,品质优秀,车型大方,自1982年面世以来23年间共累积销售突破了1000万辆。Camry凯美瑞分有2.0升和2.4升车型,装配4缸16气门那顶置凸轮轴VVT-i发动机,自动变速、后LED组合灯、光感式智能前大灯及水平控制系统、立体式自发光仪表、双区独立控制自动空调、防紫外线玻璃等。
凯美瑞轿车技术性能表 |
|||||
| 车型 | 200E(精英版) | 200G(豪华版) | 240G(豪华版) | 240G Navi导航 | 240V Navi至尊 |
| 发动机 | 直列4缸16气门双顶置凸轮轴VVT-i多点式电喷汽油机 | ||||
| 排量 | 1998毫升 | 2362毫升 | |||
| 压缩比 | 9.8:1 | ||||
| 缸径×行程 | 86×86(毫米) | 86.5×96(毫米) | |||
| 最大功率 | 108千瓦/6000转/分 | 123千瓦/6000转/分 | |||
| 最大扭矩 | 190牛顿米/4000转/分 | 224牛顿米/4000转/分 | |||
| 最高速度 | 196公里/小时 | 202公里/小时 | |||
| 耗油量 | 6.8升/100公里(90公里/小时等速) | 6.9升/100公里(90公里/小时等速) | |||
| 驱动型式 | 前置发动机前轮驱动 | ||||
| 转向机构 | 齿轮齿条过液压助力转向 | ||||
| 转弯半径 | 5.5米(最小) | ||||
| 变速器 | 4档自动变速 | 5档手自一体化变速 | |||
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊式独立悬架、筒式减振器、螺旋弹簧 | ||||
| (后)双连杆式独立悬架,筒式减振器、螺旋弹簧 | |||||
| 制动形式 | (前轮)16寸通风盘式(后轮)15寸盘式,ABS+EBD(电子制动力分配)+BA(刹车辅助) | ||||
| 车身型式 | 4门5座3厢式 | ||||
| 车身尺寸 | (长)4825×(宽)1820×(高)1485毫米 | ||||
| 轴距 | 2775毫米 | ||||
| 轮距 | (前轮/后轮)1575毫米/1560毫米 | ||||
| 轮胎型号 | 215/60R16 | 215/55R17 | |||
| 离地间隙 | 155毫米(最小) | ||||
| 行李箱容积 | 504升 | ||||
| 燃油箱容积 | 70升 | ||||
| 装备重量 | 1490公斤 | 1520公斤 | 1550公斤 | ||
| 车型 | 200E(精英版) | 200G(豪华版) | 240G(豪华版) | 240G Navi导航 | 240V Navi至尊 |
| 主要配置 | 双安全气囊、前排预紧3点式ELR安全带、后座3点式安全带、WIL颈部损伤减轻概念座椅、丝绒座椅、驾驶座6向手动调节、副驾驶座4向手动调节、童椅固定装置、儿童安全锁、遥控门锁、中控门锁(有定速自动上锁功能)、电动防夹门窗、电动折叠外后视镜、四向调节方向盘、双区独立调节自动空调、单CD、6喇叭音响系统 | 同左,增加∶ 电动天窗、氙气大灯(带大灯清洗装置)、真皮座椅、前排座椅8向电动调节、集成控制式方向盘、真皮包裹方向盘、电动后窗遮阳帘、6CD |
同左,增加∶ 定速巡航系统 |
同左,增加∶ DVD多媒体语音导航系统(带蓝牙免提)
|
同左,增加∶ 侧面安全气囊、窗帘式空气囊、VSC车身稳定控制系统(带TRC牵引力控制)、智能钥匙、前大灯智能随动系统、泊车雷达、光触媒空气清新器、等离子发生器
|