皇冠CROWN |
|
CROWN皇冠于是丰田高级三厢型轿车,巳有五十多年生产历史,早在1964年巳进入中国市场,现在CROWN皇冠是第12代车型,2005年春季在天津一汽丰田汽车有限公司的第二工厂生产。
CROWN皇冠的3GR-FE V6发动机采用了丰田先进的Dual-VVT-i技术(进出气门双向正时智能可变系统),以及装配手自一体式6速变速器,具有充沛的动力感。由于采用了新技术极大地降低了发动机本身的噪音,同时由于采用了可限控车内噪音的全新结构,并在各种容易发出噪声的地方加上涂层或换上新的吸音材料,因此降低了路噪和风噪,使CROWN皇冠在整个从启动到中高速行驶过程中,运行安静。据丰田公司实测的数据,其0-100公里/小时的加速时间仅需要7.4秒。当车子以220公里/小时的高速冲上试车环道时,强大的离心力将整部车实实地压在跑道上,此时车身没有漂浮或摇摆,稳定性高。
CROWN皇冠在安全上进行了全面升级,除了双级式SRS气囊式辅助保护系统、SRS侧置及窗式气帘辅助保护系统外,还配置了SRS护膝气囊式辅助保护系统。装配带EBD功能的ABS、TRC及VSC(牵引力控制系统及车身稳定控制系统),前轮是16英寸通风盘式制动器,后轮是15英寸实体盘式制动器,以确保车轮在各种路况下始终保持最好的抓地性。
|
CROWN皇冠在许多细节上显示豪华的舒适性。比如副驾驶椅背中间配有脚枕设计,打开时后面的乘客可以舒展双腿; 此外,还有一键式启动、熄火智能系统、多媒体8英寸触摸式显示屏、多媒体DVD语音导航系统等高级高档轿车的配置。按照配置分有Royal、RoyalE、RoyalSaloon、RoyalSaloonG等4个型号,其中RoyalSaloonG为最高档级,装饰是真皮实木,有后排自动空调带空气清新器,车载冰箱。 |
| CROWN皇冠轿车技术性能表 | |||||
| 型号 | Royal | RoyalE | RoyalSaloon | RoyalSaloonG | |
| 发动机 | 纵置V型3.0升6缸24气门双VVT-i电喷汽油机 | ||||
| 排量 | 2850毫升 | ||||
| 最大功率 | 170千瓦/6200转/分 | ||||
| 最大扭矩 | 300牛顿米/4400转/分 | ||||
| 最高速度 | 235公里/小时 | ||||
| 加速性能 | 7.4秒(0-100公里/小时) | ||||
| 驱动形式 | 前置发动机后轮驱动 | ||||
| 转向机构 | 齿条齿轮式动力转向(速度感应式) | ||||
| 转弯半径 | 5.2米 | ||||
| 变速器 | 6档手/自一体式变速(6Super ECT) | ||||
| 悬挂系统 | (前)双叉杆式独立悬架、螺旋弹簧、筒式减振器、横向稳定杆 | ||||
| (后)多点连杆式独立悬架、螺旋弹簧、筒式减振器 | |||||
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)盘式、ABS+EBD(电子制动力分配系统) | ||||
| 车身尺寸 | (长)4855×(宽)1780×(高)1480 毫米 | ||||
| 车厢尺寸 | (长)2070×(宽)1535×(高)1200 毫米 | ||||
| 轴距 | 2850毫米 | ||||
| 轮距 | (前轮/后轮)1525毫米/1525毫米 | ||||
| 轮胎型号 | 215/60R16 | 215/55R17 | |||
| 燃油箱容积 | 70升 | ||||
| 重量 | 1630公斤 | 1650公斤 | 1685公斤 | ||
| 部分标准配置 | 电动天窗 | - | - | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动后视镜 | ● | ●(带迎宾灯) | ●(带迎宾灯) | ●(带迎宾灯) | |
| 自控灯光 | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车显示 | - | ● | ● | ● | |
| 8寸显示屏 | - | ● | ● | ● | |
| 方向盘 | 橡胶 | 橡胶 | 真皮仿木纹 | 真皮实木 | |
| 变速档杆 | PVC | PVC | 真皮仿木纹 | 真皮实木 | |
| 防夹电动窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 后窗电动帘 | - | - | - | ● | |
| 后座侧窗帘 | - | - | - | ● | |
| 座椅面料 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | |
| 8向驾驶椅 | ● | ● | ● | ● | |
| 记忆驾驶椅 | ● | ● | |||
| 4向副驾椅 | ● | ● | ● | ●(带脚枕) | |
| 座椅加热 | - | - | ● | ● | |
| 后排可折叠 | - | - | - | ● | |
| 后靠背电调 | - | - | - | ● | |
| 前安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 侧面气囊 | - | - | - | ● | |
| 五座安全带 | ● | ● | ● | ● | |
| 胎压报警 | ● | ● | ● | ● | |
| 防盗报警 | ● | ● | ● | ● | |
| 电调方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘按健 | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能钥匙 | - | ● | ● | ● | |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 车载冰箱 | - | - | - | ● | |
| 离子发生器 | ● | ● | ● | ● | |
| 卡式收放机 | ● | ● | ● | ● | |
| 6碟CD | ● | ● | ● | ● | |
| 高级音响 | ● | ● | ● | ● | |
| 8扬声器 | ● | ● | ● | ● | |
| DVD导航 | - | ● | ● | ● | |
| 蓝牙免提 | - | ● | ● | ● | |
注∶表内“●”表示有此项设备,“-”表示无此项设备。