高尔夫 Golf |
|
高尔夫(Golf)是德国大众汽车公司生产最多的品种。当时推出的这种轿车是前轮驱动,顶置凸轮轴,直列4缸发动机,价格比较低廉,一投入市场即受到欢迎,当年即成为德国(西部)市场销量第一的轿车。现在高尔夫已经推出第四代产品。高尔夫的配置不但紧随潮流,而且还多样化,它是大众汽车系列中配置和车型最丰富的中小型车,从发动机、车型配置到内饰均有丰富多采的方案可供选择,可以满足各方面的需要。一汽大众的高尔夫两厢轿车仪表台与宝来相似,全车采用全镀锌板及激光焊接技术,保证12年防锈要求。车身颜色有六种,分别是银、黑、白、蓝、靛蓝、红等。
一汽大众.高尔夫(Golf)技术性能表 |
||
| 类别 | Golf11.6L2V | Golf 2.0L2V |
| 发动机 | 横置直列4缸8气门SOHC多点式电喷汽油机 | 横置直列4缸8气门SOHC多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 1595毫升 | 1984毫升 |
| 缸径×行程 | 81.0×77.4(毫米) | 82.5×92.8(毫米) |
| 压缩比 | 10.2:1 | 10.0:1 |
| 最大功率 | 75千瓦/5600转/分 | 85千瓦/5200转/分 |
| 最大扭矩 | 148牛顿米/3800转/分 | 170牛顿米/3500转/分 |
| 最高速度 | 189公里/小时 | 192公里/小时 |
| 加速性能 | 10.8秒(0-100公里/小时) | 11.7秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 5.5升/100公里 | 7.0升/100公里 |
| 驱动形式 | 前置发动机前轮驱动 | 前置发动机前轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式动力转向 | 齿条齿轮式动力转向 |
| 转弯半径 | 5.45米(最小) | 5.45米(最小) |
| 变速器 | 5档手动变速 | 4档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊独立悬架、横向稳定杆 | (前)麦弗逊独立悬架、横向稳定杆 |
| (后)复合扭转梁式、螺旋弹簧、横向稳定杆 | (后)复合扭转梁式、螺旋弹簧、横向稳定杆 | |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)盘式、ABS+EBD | (前轮)通风盘式(后轮)盘式、ABS+EBD |
| 车身形式 | 5门5座位2厢掀背式 | 5门5座位2厢掀背式 |
| 车身尺寸 | (长)4149×(宽)1735×(高)1444 毫米 | (长)4149×(宽)1735×(高)1444 毫米 |
| 轴距 | 2511毫米 | 2511毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1513毫米/1494毫米 | (前轮/后轮)1513毫米/1494毫米 |
| 轮胎型号 | 195/65R15 | 195/65R15 |
| 离地间隙 | 115毫米 | 115毫米 |
| 行李箱容积 | 330升/1184升(当后排座椅折叠时) | 330升/1184升(当后排座椅折叠时) |
| 燃油箱容积 | 55升 | 55升 |
| 重量 | 1147公斤 | 1215公斤 |
| 承载量 | 593公斤 | 575公斤 |
注:上表SOHC指发动机单顶置凸轮轴EBD指电子制动力分配系统。