|
|
大地.Musso(曾用名:藏羚)越野车由成都新大地汽车有限公司与西藏藏羚汽车工业有限公司联合开发。为了使大地.Musso(藏羚)越野车达到现代先进水准,他们经多方洽谈最后与韩国双龙汽车公司达成了合作生产协议,引进韩国双龙“Musso”越野车的车型和全套技术进行研制和生产,并从韩国双龙公司引进一条完整的生产线。
引进技术生产的大地.Musso(藏羚)越野车,装配德国奔驰3.2升直列6缸发动机或2.3升直列4缸发动机,四轮驱动,拥有先进的各种配置,其独有的气压式强力减震设计、扭力分配系统和高原进气补偿系统,在海拔6000米至7000米的区域仍能运行自如,防滑、爬坡性能优良,属一款高原型高级越野车。车身颜色分别有蓝、绿、白、黑、红色,选装配置有电动天窗、8向式电动加热式驾驶座椅、6CD音响等。
大地.Musso(藏羚)越野车技术性能表 |
||
| 发动机 | 纵置直列6缸DOHC多点式电喷汽油机 | 纵置直列4缸DOHC多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 3199毫升 | 2299毫升 |
| 缸径×行程 | 89.9×84.0 (毫米) | 90.9×88.4(毫米) |
| 压缩比 | 10.0:1 | 10.4:1 |
| 最大功率 | 160千瓦/5750转/分 | 140千瓦/5300转/分 |
| 最大扭矩 | 295牛顿米/4000转/分 | 196牛顿米/4500转/分 |
| 最高速度 | 190公里/小时 | 176公里/小时 |
| 加速性能 | 9.7秒(0-100公里/小时) | 13.1秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 手动档17.8升/100公里(城市) | 手动档16.0升/100公里(城市) |
| 自动档20.6升/100公里(城市) | 自动档16.6升/100公里(城市) | |
| 手动档11.0升/100公里(郊区) | 手动档9.3升/100公里(郊区) | |
| 自动档14.0升/100公里(郊区) | 自动档10.8升/100公里(郊区) | |
| 驱动型式 | 前置发动机4轮驱动 | 前置发动机4轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式,动力辅助 | |
| 转弯半径 | 5.4米(最小) | |
| 变速器 | 5档手动变速或4档自动变速 | |
| 悬挂系统 | (前)独立式双A臂扭力杆悬架、稳定杆 | (前)独立式双A臂扭力杆悬架、稳定杆 |
| (后)5连杆悬架、螺旋弹簧、减振简 | (后)5连杆悬架、螺旋弹簧、减振简 | |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)盘式 双回路液压制动、真空助力 | |
| 座位数目 | 5~7个 | |
| 车身尺寸 | (长)4656×(宽)1864×(高)1735毫米 | |
| 轴距 | 2630毫米 | |
| 轮距 | (前轮/后轮)1510毫米/1520毫米 | |
| 轮胎型号 | P225/70R15 | P235/75R15 |
| 离地间隙 | 195毫米(最小) | |
| 接近角 | 30度 | |
| 离去角 | 25度 | |
| 爬坡度 | 41.2度(最大) | |
| 燃油箱容积 | 72升 | |
| 行李箱容积 | 1120升,最大1920升(当后座折叠) | |
| 净车重量 | 1930公斤 | 1835公斤 |
| 承载重量 | 590公斤 | 685公斤 |
注:表内DOHC指双顶置凸轮轴装置。