克丽欧 |
|
雷诺克丽欧(Clio)是一款两厢式的小型轿车。该车已连续生产近10年,款式设计中规中矩,悬挂性能好,座椅舒适,行驶平稳,安全设置完善,因此符合不同层次消费者的兴趣,是1999年欧洲销量最大的小型轿车。
| 类别 | 克丽欧(Clio)1.4 | 克丽欧(Clio)1.6 |
| 发动机 | 横置直列4缸8气门SOHC多点式电喷汽油发动机 | |
| 排量 | 1390毫升 | 1598毫升 |
| 缸径×行程 | 75.8×77.0(毫升) | 79.5×80.5(毫升) |
| 压缩比 | 9.5:1 | 9.7:1 |
| 最大功率 | 55千瓦/5500转/分 | 66千瓦/5250转/分 |
| 最大扭矩 | 114牛顿米/4250转/分 | 131牛顿米/2500转/分 |
| 最高速度 | 170公里/小时 | 181公里/小时 |
| 加速性能 | 12.1秒(0-100公里/小时) | 10.6秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 6.8升/100公里 | 7.2升/100公里 |
| 驱动形式 | 前置发动机前轮驱动 | 前置发动机前轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式动力转向 | 齿条齿轮式动力转向 |
| 转弯半径 | 5.3米 | 5.3米 |
| 变速器 | 5档手动变速 | 5档手动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊式独立悬架、横向稳定杆 | |
| (后)独立悬架、牵引臂、横向扭杆、螺旋弹簧、横向稳定杆 | ||
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)鼓式 | |
| 车身尺寸 | (长)3773×(宽)1639×(高)1417 毫米 | |
| 轴距 | 2472毫米 | 2472毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1406毫米/1385毫米 | |
| 轮胎型号 | 165/70R13T | 165/70R13T |
| 离地间隙 | 120毫米(最小) | 120毫米(最小) |
| 燃油箱容积 | 50升 | 50升 |
| 重量 | 1015公斤 | 1040公斤 |
新版克丽欧(Clio)RXT也是一款两厢式的小型轿车,外形及车型尺寸与旧款大致相同,但内部的动力及传动装置已经升级。例如发动机采用每缸4气门双顶置凸轮轴多点电喷型,电控自动变速器,转弯及制动性能都得到提高,行车平稳,噪音很低。但在一些不关行车性能的地方又是十分普通化,内饰简朴,车窗也是采用手摇式的。它体现了现代小型轿车的潮流,不求豪华,讲究实际,追求舒适性,大功率,操纵灵活简便,省油经济。
| 克丽欧(Clio)1.4升 RXT轿车技术性能表 | |
| 发动机 | 横置直列水冷4缸16气门双顶置凸轮轴多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 1390毫升 |
| 缸径×行程 | 79.5×70.0(毫米) |
| 压缩比 | 10:1 |
| 最大功率 | 72千瓦/6000转/分 |
| 最大扭矩 | 126牛顿米/3750转/分 |
| 最高速度 | 180公里/小时 |
| 加速性能 | 12.9秒(0-100公里/小时) |
| 驱动型式 | 前置发动机前轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式动力转向 |
| 变速器 | 4前档电控自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊式独立悬架、横向稳定杆 |
| (后)独立悬架、牵引臂、横向扭杆、螺旋弹簧、横向稳定杆 | |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)鼓式、ABS防抱死制动系统 |
| 车身形式 | 5座5门2厢式 |
| 车身尺寸 | (长)3773×(宽)1639×(高)1417 毫米 |
| 轴距 | 2472毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1406毫米/1385毫米 |
| 轮胎型号 | 175/65R14 |
| 燃油箱容积 | 50升 |
| 重量 | 1040公斤 |
雷诺ClioⅢ型(2005款) |
雷诺ClioⅢ型是2005年9月上市的新车型,车款和车饰都采用时尚流行的款式设计。ClioⅢ型采用雷诺与日产汽车联合开发的B底盘,与原车型ClioⅡ相比,车身长、宽、高分别增加了213毫米、68毫米和81毫米,轴距加长了103毫米。通过增大车身和轴距,增大了乘员厢内空间。
ClioⅢ型采用4种汽油发动机和3种柴油发动机,共计7种发动机。汽油发动机排量分别是1.2升、1.4升、1.6升、2.0升的直列4缸16气门发动机;柴油发动机为1.5升排量直4发动机,包括最大输出功率为50千瓦、63千瓦和78千瓦的3种型号。
|
|
部分车型还采用了卡式钥匙。一旦拿着卡式钥匙进入车辆周围1.2米以内范围,位于车辆侧面的传感器就会对卡式钥匙进行检测,当手放在车门把手上时便会通过光学传感器开锁,采用通过车身天线识别钥匙,起动发动机无需将钥匙插入读卡器,只需在脚踩刹车踏板或离合踏板的同时按下启动按钮即可起动。
| 车型 | 雷诺ClioⅢ型(2005款)1.6技术性能表 |
| 发动机 | 横置直列1.6升4缸16气门双顶置凸轮轴多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 1598毫升 |
| 缸径×行程 | 79.5 × 80.5 (毫米) |
| 压缩比 | 9.8:1 |
| 最大功率 | 81.5千瓦/6000转/分 |
| 最大扭矩 | 151牛顿米/4250 转/分 |
| 最高速度 | 190公里/小时 |
| 加速性能 | 10.2 秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 5.9 升/100公里 |
| 排放标准 | 欧洲Ⅳ号 |
| 驱动形式 | 前置发动机前轮驱动 |
| 转向机构 | 齿条齿轮式助力转向 |
| 变速器 | 6速手动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦弗逊独立悬架、横向稳定杆 |
| (后)扭力臂悬架、横向稳定杆 | |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式(后轮)盘式、ABS+EBD |
| 车身形式 | 5座5门两厢式 |
| 车身尺寸 | (长)3986×(宽)1707×(高)1493毫米 |
| 轴距 | 2575毫米 |
| 轮距 | (前轮/后轮)1472毫米/1470 毫米 |
| 轮胎型号 | 185/60 R15 84 H |
| 轮圈规格 | 6J15 铝合金 |
| 行李箱容积 | 288升-1038 升(当后排座椅折叠时) |
| 燃油箱容积 | 55升 |
| 整备重量 | 1150公斤 |
| 配置 | 双玻璃天窗、方向盘音响控制、行车电脑、智能卡式钥匙、轮胎气压监测显示等 |