|
|
日产风度(Cefiro)轿车,造型庄重,车厢豪华宽敞。分有2.0和3.0级,都是V型6缸发动机,运行平稳,具有相当高的功率和扭矩输出,动力性强。配置专利设计的风度多连杆后悬架设有一扭杆,可增强轮胎的贴路性能,减少车身晃动,并保持方向的稳定性,侧连杆也位于扭矩杆后面位置,改善减震性能。
|
新款(2002款)风度安装16英寸轮胎(2.0)和17英寸轮胎(3.0)。车厢布置豪华,真皮和桃木装饰并配置6碟CD音响及歌乐DVD播放器(2.0选装)。仪表读数字体清晰,有“行车电脑”可以显示剩余燃料可行里程、每次启动后的里程计算、每次启动后的时间计算、燃料消耗平均值、平均车速,方便驾驶者了解本车信息。 |
日产风度(Cefiro)轿车技术性能表(2002款) |
||
| 类别 | 20G | 30GV |
| 发动机 | V型6缸24气门双顶置凸轮轴电喷汽油机 | |
| 排气量 | 1995毫升 | 1995毫升 |
| 缸径×行程 | 76.0×73.3(毫米) | 93.0×73.3(毫米) |
| 压缩比 | 9.5:1 | 10.0:1 |
| 最大功率 | 103千瓦/6400转/分 | 147千瓦/6400转/分 |
| 最大扭矩 | 179牛顿米/4000转/分 | 271牛顿米/3600转/分 |
| 驱动型式 | 前置前驱动 | |
| 方向机构 | 齿轮齿条式动力辅助 | |
| 转弯半径 | 5.4米(最小) | |
| 变速器 | 4档自动变速 | |
| 悬挂系统 | (前)独立麦克逊独立悬架、稳定杆 (后)多连杆悬架 | |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式 (后轮)盘式、ABS | |
| 车身型式 | 4门5座3厢式 | |
| 车身尺寸 | (长)4930×(宽)1780×(高)1435 毫米 | |
| 轴距 | 2750毫米 | |
| 轮胎型号 | 215/55VR16 | 215/55VR17 |
| 轮圈形式 | 6-1/2JJ-16铝合金圈(6辐条) | 7-JJ-17铝合金圈(7辐条) |
| 行李箱容积 | 520升 | |
| 燃料箱容积 | 70升 | |
| 重量 | 1430公斤 | 1470公斤 |
| 主要配置 | 前排双安全气囊、双侧面气囊、前座带预紧张器三点式安全带、后座三点式安全带、发动机启动防盗锁上系统、真皮包裹方向盘、真皮座椅、电动可调驾驶座椅、手动腰部支撑、座椅加热系统、后座椅分离式行李箱互通、电动玻璃窗、绿色玻璃、防紫外线兼隔热后窗、电动后视镜、桃木中控面、自动空调、AM+FM卡式放音机+6喇叭6碟CD、方向盘音响/自动定速巡航装置开关、同色保险杠、侧面防护嵌条、镀铬门把手、前后雾灯、高置刹车灯 | 前排双安全气囊、双侧面气囊、前座带预紧张器三点式安全带、后座三点式安全带、发动机启动防盗锁上系统、真皮包裹方向盘、真皮座椅、电动可调驾驶座椅、手动腰部支撑、座椅加热系统、后座椅分离式行李箱互通、电动玻璃窗、绿色玻璃、防紫外线兼隔热后窗、电动后视镜、桃木中控面、自动空调、BOSE音响组合AM+FM卡式放音机+7喇叭6碟CD、歌乐DVD播放器带7英寸液晶显示屏、触屏式控制器及遥控器、方向盘音响/自动定速巡航装置开关、倒车雷达、同色保险杠、侧面防护嵌条、镀铬门把手、前后雾灯、高置刹车灯 |
日产风度(Cefiro)2.0轿车(2000款) |
|
| 发动机 | V型6缸24气门双顶置凸轮轴电喷汽油机 |
| 排气量 | 1995毫升 |
| 缸径×行程 | 76.0×73.3(毫米) |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 最大功率 | 103千瓦/6400转/分 |
| 最大扭矩 | 177牛顿米/4000转/分 |
| 最高速度 | 200公里/小时 |
| 加速性能 | 11.3秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 9.9升/100公里 |
| 驱动型式 | 前置前驱动 |
| 方向机构 | 齿轮齿条式动力辅助 |
| 变速器 | 5档手动变速 或 4档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)独立麦克逊独立悬架、稳定杆 (后)多连杆悬架 |
| 制动形式 | (前轮)通风盘式 (后轮)鼓式 |
| 车身尺寸 | (长)4770×(宽)1770×(高)1415 毫米 |
| 轴距 | 2700毫米 |
| 轮胎型号 | 195/65R15V |
| 重量 | 1365公斤(手动变速车型),1395公斤(自动变速车型) |