保时捷
|
保时捷911Carrera技术性能表 |
|
| 发动机 | 前置式水平对置6缸3.6升24气门电喷汽油机 |
| 排量 | 3596毫升 |
| 缸径×冲程 | 100×76.4(毫米) |
| 压缩比 | 11.7:1 |
| 最大功率 | 235千瓦/6800转/分 |
| 最大扭矩 | 370牛顿米/4250转/分 |
| 最高速度 | 285公里/小时 |
| 加速性能 | 5秒(0-100公里/小时) |
| 耗油量 | 11.1升/100公里 |
| 驱动形式 | 全时四轮驱动 |
| 方向机构 | 液压助力式 |
| 变速器 | 5前速TiptronicS自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)独立摇臂麦弗逊支柱,气压吸震筒、螺旋弹簧及稳定杆 |
| (后)多连杆式配气压吸震筒,螺旋弹簧及稳定杆 | |
| 制动形式 | (前、后)通风盘式 |
| 车身型式 | 2门4座3厢式 |
| 车身尺寸 | (长)4430×(宽)×1770(高)×1305 毫米 |
| 轴距 | 2350毫米 |
| 轮胎型号 | 205/50ZR17 |
| 整备重量 | 1460公斤 |