起亚普莱特 |
赛菲亚 |
|
|
| 类型 | 普莱特 |
赛菲亚1.8 |
| 发动机 | 横置直列4缸8气门SOHC多点式电喷汽油机 | 横置直列4缸16气门DOHC多点式电喷汽油机 |
| 排量 | 1324毫升 | 1793毫升 |
| 缸径×行程 | 71.0×83.6(毫米) | 81.0×87.0(毫米) |
| 压缩比 | 9.7:1 | 9.5:1 |
| 最大功率 | 53千瓦/5500转/分 | 82千瓦/5800转/分 |
| 最大扭矩 | 135牛顿米/3000转/分 | 152牛顿米/4400转/分 |
| 最高速度 | 159公里/小时 | 195公里/小时 |
| 加速性能 | 13.7秒(0-100公里) | 10.3秒(0-100公里) |
| 耗油量 | 7.5升/100公里 | 8.4升/100公里 |
| 驱动方式 | 前置发动机前轮驱动 | 前置发动机前轮驱动 |
| 方向机构 | 齿条齿轮式 | 齿条齿轮式、动力转向 |
| 变速器 | 5档手动变速 或 3档自动变速 | 5档手动变速 或 4档自动变速 |
| 悬挂系统 | (前)麦克逊独立悬架、横向稳定杆 | (前)麦克逊独立悬架、横向稳定杆 |
| (后)半独立式、螺旋弹簧 | (后)独立式、螺旋弹簧、减振筒、横向稳定杆 | |
| 制动形式 | (前轮)盘式(后轮)鼓式、ABS | (前轮)通风盘式(后轮)鼓式、ABS |
| 车型 | 4门5座位2厢式(或3厢式) | 4门5座位3厢式 |
| 车身尺寸 | (长)3565×(宽)1605×(高)1460 毫米 | (长)4360×(宽)1692×(高)1390 毫米 |
| 轴矩 | 2295毫米 | 2500毫米 |
| 轮矩 | (前轮/后轮)1401毫米/1385毫米 | (前轮/后轮)1440毫米/1435毫米 |
| 轮胎型号 | 165/70R12T | 185/60R14H |
| 燃油箱容积 | 37升 | 50升 |
| 重量 | 795公斤 | 1114公斤 |
注:表内SOHC指单顶置凸轮轴,DOHC指双顶置凸轮轴。