|
SONATA(索那塔)轿车 |
| SONATA(索那塔)轿车性能规格表 | |||
| 类别 | 1.8升SOHC | 2.0升DOHC | 3.0升SOHC |
| 发动机 | 16气门4缸电喷汽油机 | 24气门6缸电喷汽油机 | |
| 最大功率 | 72千瓦/5000转/分 | 92千瓦/5800转/分 | 107千瓦/5000转/分 |
| 最大扭矩 | 144牛顿米/4400转/分 | 180牛顿米/4000转/分 | 231牛顿米/2400转/分 |
| 驱动形式 | 前轮驱动 | ||
| 最高时速 | 200公里 | ||
| 加速性能 | 11秒(0-100公里) | 10.1秒(0-100公里) | |
| 百公里油耗 | 7.9升 | 10升 | |
| 变速器 | 5档手动变速; 可选装电控4档自动变速 | ||
| 转向机构 | 齿轮齿条式动力转向、转向柱可缩、方向盘角度可调 | ||
| 悬挂机构 | (前)麦弗逊式悬架 (后)双连杆式悬架 带稳定杆 液压减振器 | ||
| 制动型式 | (前轮)盘式; (后轮)鼓式; ABS装置 | ||
| 车身尺寸 | 4700(长)×1772(宽)×1405(高)毫米 | ||
| 轴距 | 2700毫米 | ||
| 轮距 | (前轮)1515毫米; (后轮)1505毫米 | ||
| 轮胎规格 | 195/70R14 | 205/60R15 | |
注:表内“SOHC”指发动机的单顶置凸轮轴,“DOHC”指发动机的双顶置凸轮轴。