目前国产车品牌型号日益增多,将它们归纳一下,就可以按照价格分成不同层次的消费区间,不同的消费区间形成不同的品牌档次。由于每个区间内的范围是10万元,因此在同一区间的车辆差异还是比较大的,这里仅供参考。要注意的是,就是同一价位比较接近的车辆,也并不说明它们之间的质量、配置和用途彼此相同,相反,它们之间会存在着一定的差异,只有通过比较,才能选择出对自己最合适的汽车。
10万元以下
| 富康新自由人 | 9.78万元 |
| 捷达CI | 9.98万元 |
| 夏利 | 5.7万元-8.3万元 |
| 悦达 | 7.81万元-9.41万元 |
| 奇瑞(基本型) | 8.8万元 |
| 长安奥托 | 4.9万元-5.88万元 |
| 美日 | 5.55万元-6.89万元 |
| 吉利豪情 | 4.88万元-5.99万元 |
| 福莱尔 | 6万元 |
| 云雀 | 5.54万元 |
10万元以上至20万元以下
| 富康系列 | 11.8万元-16.66万元 |
| 捷达系列 | 13.5万元-17.6万元 |
| 桑塔纳系列 | 12.5万元-19.4万元 |
| 奇瑞选装型 | 10.38万元-11.38万元 |
| 海南马自达323 | 11.6万元 |
| 赛欧系列(含RV车) | 10万元-13.55万元 |
| 世纪广场(夏利2000) | 11.99万元-12.35万元 |
| 羚羊 | 11.28万元-12.48万元 |
20万元以上至30万元以下
| 上海帕萨特1.8 | 24.5万元-29.9万元 |
| 广州雅阁(2.0-2.3) | 26万元-29.8万元 |
| 上海别克2.5 | 29万元 |
| 宝来 | 19.33万元-23.88万元 |
| 神龙毕加索 | 20.78万元 |
| 风神蓝鸟Ⅱ | 24.38万元 |
| 海南普利玛 | 21.8万元 |
30万元以上至50万元以下
| 国产奥迪A6(1.8-2.4) | 32.8万元-48万元 |
| 上海别克3.0 | 32.8万元-36.8万元 |
| 上海帕萨特2.8 | 36.6万元 |
| 广州雅阁3.0 | 34.8万元 |
50万元以上
| 国产奥迪A6 (2.8) | 51.22万元 |
注:上述部分资料选自信息时报2002年1月2日《汽车金版》