| ●5万元以下 | ●5-10万元 | ●10-15万元 | ●15-20万元 | ●20-25万元 | ●>25万元 |
| 品牌 | 型号 | 排量L | 最大功率KW | 车身尺寸(m) | 最高车速km/h | 油耗 L/km |
油箱 容量L |
价格 (万元) |
| 奥拓 | 贝贝标准型 | 0.796 | 26.5 | 3.2 ×1.4 ×1.44 | 120 | 4 | 30 | 3.78 |
| 都市贝贝 | 3.98 | |||||||
| 小王子 | 4.38 | |||||||
| 快乐王子 | 4.48 | |||||||
| 夏利 | 两厢普通型 | 0.993 | 39 | 3.61 × 1.615 × 1.385 | 137 | 5 | 37 | 3.68 |
| 两厢静雅型 | 4.33 | |||||||
| 两厢加长型 | 3.76 ×1.615 ×1.385 | 138 | 4.08 | |||||
| 吉利 | 豪情少帅 | 0.993 | 39 | 3.655 ×1.635 ×1.41 | 135 | 5.2 | 37 | 3.59 |
| 吉利豪情 | 4.19 | |||||||
| 福莱尔 | 普通型 | 0.796 | 29.5 | 3.5 ×1.455×1.47 | 120 | 4 | 30 | 4.18 |
| 云雀 | 基本型 | 0.658 | 29.5 | 3.365× 1.42 ×1.35 | 120 | 4 | 31 | 3.98 |
| 奇瑞 | 1.05 | 38.5 | 3.55× 1.508 ×1.491 | 140 | 4.4 | - | 4.48 | |
| 哈飞 | 路宝 | 1.08 | 48 | 3.588× 1.563 ×1.533 | 140 | 4.5 | - | 4.98 |
| 美日 | 舒适型 | 1.342 | 63 | 3.67×1.62×1.386 | 145 | 5 | 37 | 4.59 |
| 品牌 | 型号 | 排量L | 最大功率KW | 车身尺寸(m) | 最高车速km/h | 油耗 L/km |
油箱 容量L |
价格 (万元) |
| 昌河北斗星 | CH6350A基本型 | 0.97 | 33 | 3.4× 1.575× 1.67 | 150 | 5 | 30 | 5.08 |
| CH6350B(日机) | 1.17 | 51 | 150 | 5 | 30 | 7.58 | ||
| 夏利 | TJ7101U自动 | 0.993 | 39 | 3.995× 1.615× 1.385 | 138 | 5 | 37 | 6.18 |
| 2000型 | 1.342 | 63 | 4.145× 1.66×1.51 | 170 | 9.58 | |||
| 雅酷 | 2000型自动 | 1.342 | 63 | 4.145× 1.66×1.51 | 180 | 5 | 37 | 9.98 |
| 优利欧 | 基本型 | 1.342 | 63 | 4.145×1.668×1.42 | 145 | 5 | 37 | 5.39 |
| 悦达 | 两厢经济型 | 1.4 | 55 | 3.615×1.605×1.394 | 160 | 6 | 37 | 5.98 |
| 三厢S自动档 | 3.935×1.605×1.465 | 8.90 | ||||||
| 千里马 | GLS型 | 1.6 | 76 | 4.11×1.62×1.41 | 183 | 5.7 | 45 | 9.28 |
| GLS型自动档 | 9.98 | |||||||
| 长安羚羊 | OK款标准型 | 1.3 | 63 | 4.095×1.59×1.38 | 168 | 5.5 | 40 | 5.98 |
| OK款豪华型 | 7.78 | |||||||
| OK款自动档 | 8.98 | |||||||
| 派力奥 | 1.3 | 1.242 | 44 | 3.763×1.62×1.44 | 155 | 5 | 48 | 6.98 |
| HL1.5 | 1.461 | 63 | 175 | 5.5 | 8.99 | |||
| HL1.5天窗 | 9.39 | |||||||
| 奇瑞 | 基本型 | 1.598 | 65 | 4.335×1.688×1.499 | 168 | 6.9 | 48 | 7.8 |
| 豪华天窗 | 9.28 | |||||||
| 富康 | RPC 新自由人 | 1.41 | 55 | 4.07×1.702×1.418 | 170 | 5.9 | 51 | 7.98 |
| 988新自由人 | 4.291×1.702×1.418 | 9.2 | ||||||
| 新浪潮AXC手动 | 1.6 | 65 | 4.07×1.702×1.418 | 9.98 | 6.5 | 51 | 9.38 | |
| 高尔 | 两门基本型 | 1.591 | 64 | 3.895×1.648×1.415 | 171 | 6.1 | 50 | 7.78 |
| 四门基本型 | 8.53 | |||||||
| 西耶那 | EL1.5 | 1.461 | 63 | 4.186×1.703×1.485 | 168 | 5.9 | 48 | 9.05 |
| 嘉年华 | 1.3舒适型 | 1.297 | 51 | 4.153×1.634×1.435 | 165 | 4.4 | 45 | 9.88 |
| 1.6舒适型 | 1.598 | 68 | 170 | 6.8 | 9.38 | |||
| 威姿 | STD(手动档) | 1.342 | 63 | 3.64×1.66×1.52 | 170 | 5.5 | 45 | 7.98 |
| (自动档) | 5.7 | 9.98 | ||||||
| 飞度 | 手动变速 | 1.339 | 60 | 4.3×1.69×1.495 | - | 5 | - | 9.98 |
| 雪佛兰 | spark手动档 | 0.8升 | 38 | 3.495×1.495×1.485 | - | - | - | 6.18 |
| spark自动档 | 7.28 | |||||||
| 赛欧 | Sail 手排 | 1.598 | 68 | 4.026×1.61×1.437 | 170 | 8.5 | 46 | 7.48 |
| Sail 自排 | 8.58 | |||||||
| S.RV SC | 4.026×1.61×1.448 | 7.48 |
| 派力奥 | EL1.5周末风 | 1.461 | 63 | 4.142×1.615×1.48 | 168 | 5.9 | 48 | 9.68 |
| 赛欧 | SLX自动档 | 1.598 | 68 | 4.026×1.61×1.437 | 170 | 8.5 | 46 | 8.58 |
| S-RVMT 天窗 | 4.026×1.608×1.448 | 9.88 |
| ▲页首 | ||
| 品牌 | 型号 | 排量L | 最大功率KW | 车身尺寸(m) | 最高车速km/h | 油耗 L/km |
油箱 容量L |
价格 (万元) |
| 飞度 | CVT无级变速 | 1.339 | 60 | 4.3×1.69×1.495 | - | 4.9 | - | 10.68 |
| 高尔夫 | 5V 手动标准型 | 1.6 | 75 | 4.149×1.735×1.444 | 189 | 5.5 | 55 | 13.48 |
| 5V 手动舒适型 | 14.73 | |||||||
| 嘉年华 | 1.6自动豪华型 | 1.596 | 68 | 4.153×1.634×1.435 | 175 | 5.3 | 45 | 10.98 |
| 派力奥 | Speedgear自动 | 1.242 | 59 | 3.763×1.62×1.44 | 165 | 5.5 | 48 | 10.18 |
| Speedgear周末风 | 1.242 | 59 | 160 | 5.7 | 12.19 | |||
| 西耶那 | 1.5AT | 1.461 | 63 | 4.186×1.703×1.485 | 168 | 5.9 | - | 10.18 |
| Speedgear自动 | 1.242 | 59 | 160 | 5.5 | 10.98 | |||
| 威姿 | 自动档天窗 | 1.342 | 63 | 3.64×1.66×1.52 | 152 | 5.6 | 45 | 10.48 |
| 威驰 | GL-1自动档 | 1.498 | 68 | 4.285×1.69×1.44 | - | 5.6 | 45 | 13.50 |
| GL-1手动档 | 12.50 | |||||||
| 千里马 | 自动档 | 1.6 | 76 | 4.11×1.62×1.41 | 174 | 6.2 | 45 | 10.28 |
| 奇瑞 | 风云加长型 | 1.596 | 65 | 4.515×1.688×1.449 | 172 | 6.5 | 48 | 12.98 |
| 旗云豪华型 | 1.598 | 85 | 4.393×1.682×1.424 | - | 5.9 | 48 | 10.45 | |
| 凯越 | 1.6LE手动档 | 1.598 | 78 | 4.515×1.725×1.445 | 180 | 6.5 | 90 | 12.98 |
| 福美来 | 新锐型 | 1.6 | 71 | 4.365×1.705×1.41 | 170 | 7.0 | 55 | 11.36 |
| 桑塔纳 | GLi金属漆半选 | 1.781 | 72 | 4.546×1.71×1.427 | 165 | 6.3 | 55 | 11.12 |
| GLi金属漆全选 | 12.00 | |||||||
| 波罗 | 1.4手动舒适型 | 1.39 | 55 | 3.897×1.65×1.465 | 170 | 5.8 | 45 | 11.98 |
| 1.4手动豪华型 | 166 | 6.2 | 13.48 | |||||
| 1.4自动舒适型 | 14.48 | |||||||
| 富康 | 新浪潮AXC自动 | 1.587 | 65 | 4.07×1.702×1.425 | 182 | 6.5 | 51 | 10.48 |
| 爱丽舍 | X手动档 | 1.587 |
66 |
4.305×1.707×1.413 |
175 |
6.8 |
51 |
11.98 |
| SX手动档 | 12.38 | |||||||
| SX-1自动档 | 13.8 | |||||||
| SX16V | 78 | - | 6.1 | - | 13.38 | |||
| VTS运动版 | 13.8 | |||||||
| 捷达 | 城市之星CIX | 1.595 | 64 | 4.428×1 .66×1.42 | 180 | 6.3 | 55 | 10.2 |
| 捷达前卫 | 12.53 | |||||||
| 都市春天手动档 | 11.56 | |||||||
| 都市春天自动档 | 12.72 | |||||||
| 夏日时光GIX | 6.4 | 12.14 | ||||||
| 东南 菱帅 |
SEi手档标准 | 1.598 | 74 | 4.32×1.7×1.41 | - | 7.0 | - | 11.98 |
| SEi自动档标准 | 6.5 | 12.98 | ||||||
| SEi手动档豪华 | 13.98 |
| 红旗 | 明仕II | 1.78 | 70 | 4.792×1.814×1.422 | 170 | 7 | 55 | 14.38 |
| 福美来 | 精英级自动档 | 1.8 | - | 4.363×1.695×1.41 | 185 | 9.1 | - | 14.36 |
| 索纳塔 | 2.0手动档标准 | 1.975 | 101 | 4.744×1.82×1.42 | 188 | 7 | 60 | 14.98 |
| ▲页首 |
| 品牌 | 型号 | 排量L | 最大功率KW | 车身尺寸(m) | 最高车速km/h | 油耗 L/km |
油箱 容量L |
价格 (万元) |
| 东南 菱帅 |
EXi自动档 | 1.598 | 74 | 4.43×1.7×1.41 | - | 7 | - | 15.98 |
| EXi自动 天窗 | 16.68 | |||||||
| 威驰 | GLX-i音响版 | 1.498 | 68 | 4.285×1.69×1.44 | - | 5.6 | 45 | 15.00 |
| GLX-S音响版 | 17.00 | |||||||
| 04款中华轿车 | 2.0手动档标准 | 1.997 | 95 | 4.88×1.8×1.45 | 190 | 6.5 | 74 | 15.28 |
| 2.0自动档豪华 | 6.8 | 17.98 | ||||||
| 2.4手动档豪华 | 2.4 | 110 | 200 | 7 | 17.68 | |||
| 2.4自动档豪华 | 7.5 | 19.18 | ||||||
| 04款宝来 | 手动档基本型 | 1.595 | 78 | 4.376×1.735×1.446 | 185 | 6.5 | 55 | 15.1 |
| 自动档基本型 | 180 | 7 | 16.1 | |||||
| 手动档舒适型 | 1.781 | 92 | 206 | - | 17.3 | |||
| 自动档舒适型 | 200 | 19.23 | ||||||
| 红旗 | 18 | 1.78 | 70 | 4.792×1.814×1.422 | 170 | 7 | 55 | 15.8 |
| 桑塔纳 2000 |
时代骄子手动 | 1.781 | 74 | 4.68×1.7×1.423 | 177 | 7 | 60 | 15.8 |
| 时代阳光自动 | 171 | 7.1 | 18.5 | |||||
| 福美来 | 尊贵级自动档 | 1.8 | - | 4.363×1.695×1.41 | 185 | 9.1 | - | 16.86 |
| 普利马 | 03款5座手动档 | 1.839 | 90 | 4.295×1.705×1.6 | 188 | 9 | 55 | 15.96 |
| 03款5座自动档 | 9.1 | 16.36 | ||||||
| 索纳塔 | 2.0自动档标准 | 1.975 | 101 | 4.744×1.82×1.42 | 188 | 7.5 | 60 | 16.58 |
| 奇瑞 | 东方之子自动档 | 2.35 | 95 | 4.785×1.818×1.445 | 190 | 6.5 | 60 | 16.66 |
| 阳光 | 2.0LE手动 | 1.998 | 107 | 4.495×1.71×1.44 | 190 | 6.0 | 50 | 15.38 |
| 2.0LE自动 | 185 | 6.2 | 16.38 | |||||
| 2.0LS自动 | 17.50 | |||||||
| 凯越 | 1.8LS自动档 | 1.799 | 88 | 4.515×1.725×1.445 | 175 | 7 | 60 | 17.98 |
| 高尔夫 | 5V舒适型AT | 1.8 | 92 | 4.149×1.735×1.444 | 192 | 7 | 55 | 16.0 |
| 5V舒适型MT | 17.3 | |||||||
| 2V舒适型MT | 2.0 | 85 | 16.0 | |||||
| 2V舒适型AT | 17.3 | |||||||
| 花冠 | GL-i | 1.794 | 100 | 4.53×1.705×1.49 | 180 | 6.1 | 50 | 17.0 |
| GLX-i | 18.38 |
| 蒙迪欧 | 2.0经典型 | 1.999 | 105 | 4.805×1.8×1.44 | 190 | 7.1 | 58 | 19.98 |
| 帕萨特 | 1.8T手档 | 1.781 | 92 | 4.79×1.74×1.49 | 190 | 6.1 | 62 | 19.41 |
| 2.0手档 | 1.998 | 85 | 192 | 5.7 | 19.41 | |||
| 雪铁龙 | 萨拉毕加索 | 1.997 | 85 | 4.276×1.751×1.637 | 190 | 8.1 | 55 | 19.98 |
| ▲页首 |
| 品牌 | 型号 | 排量L | 最大功率KW | 车身尺寸(m) | 最高车速km/h | 油耗 L/km |
油箱 容量L |
价格 (万元) |
| 花冠 | 电子导航版 | 1.794 | 100 | 4.53×1.705×1.49 | 180 | 6.1 | 50 | 20.38 |
| 蒙迪欧 | 2.0尊贵型 | 1.999 | 105 | 4.805×1.8×1.44 | 190 | 7.1 | 58 | 21.98 |
| 2.5 旗舰型 | 2.5 | - | - | - | - | - | 25.98 | |
| 宝来 | 自动豪华型 | 1.781 | 92 | 4.376×1.735×1.446 | 201 | 7 | 55 | 20.2 |
| 自动豪华带天窗 | 1.781T | 110 | 216 | 22.0 | ||||
| 红旗 | 世纪星普通加长 | 1.998 | 92 | 5.206×1.814×1.422 | 170 | 7.6 | 60 | 22.98 |
| 帕萨特 | 1.8T手/动档 | 1.781 | 110 | 4.79×1.74×1.49 | 205 | 6.2 | 62 | 22.38 |
| 2.0自动档 | 1.998 | 85 | 182 | 6.7 | 20.58 | |||
| 别克 | 君威2.0手动档 | 1.998 | 91 | 4.923×1.845×1.465 | 170 | 6.7 | 72 | 20.68 |
| 君威G2.5V6 | 2.49 | 112 | 4.23×1.845×1.465 | 173 | 8.8 | 72 | 23.28 | |
| 君威GL2.5 V6 | 24.88 | |||||||
| 风神 蓝鸟 |
尊贵型MT | 1.998 | 107 | 4.703×1.695×1.408 | 192 | 6.9 | 60 | 20.68 |
| 尊贵型AT | 4.703×1.695×1.415 | 185 | 10 | 21.68 | ||||
| 普利马 | 03款7座舒适型 | 1.84 | 90 | 4.295×1.705×1.6 | 188 | 9.1 | 55 | 20.0 |
| 03款7座豪华型 | 21.86 | |||||||
| 广州 雅阁 |
2.0i-VTEC | 1.998 | 110 | 4.814×1.821×1.463 | 195 | 6.8 | 65 | 22.98 |
| 帕萨特 | 1.8T手档 | 1.781 | 110 | 4.78×1.74×1.4 | 200 | 7.8 | 62 | 20.88 |
| 1.8T自动档天窗 | 24.68 |
| ▲页首 |
| 品牌 | 型号 | 排量L | 最大功率KW | 车身尺寸(m) | 最高车速km/h | 油耗 L/km |
油箱 容量L |
价格 (万元) |
| 奥德赛 | 精致版 | 2.254 | 110 | 4.835×1.8×1.63 | 180 | 8.4 | 65 | 27.8 |
| 普通版 | 26.8 | |||||||
| 广州雅阁 | 2.4i-VTEC | 2.354 | 119 | 4.814×1.82×1.463 | 200 | 7.3 | 65 | 25.98 |
| 3.0V6VTEC | 2.997 | 177 | 4.814×1.82×1.466 | 7.8 | 30.98 | |||
| 别克 君威 |
GS3.0 V6 | 2.98 |
126 |
4.23×1.845×1.465 | 200 | 9.1 | 72 | 29.8 |
| GS3.0旗舰版 | 33.8 | |||||||
| 别克 | GL8-XHA4(CT2) | 5.114×1.847×1.729 | 168 | 8.6 | 95 | 26.8 | ||
| GL8-XHA4(CT3) | 26.8 | |||||||
| GL8-XHA5(LT) | 29.8 | |||||||
| GL8-XHA6(GT) | 34.8 | |||||||
| 帕萨特 | 2.8V6自动档天窗 | 2.771 | 140 | 4.78×1.74×1.49 | 202 | 8.2 | 62 | 31.8 |
| 红旗 | 世纪星豪华加长型 | 1.998 | 92 | 5.206×1.814×1.422 | 175 | 9.6 | 80 | 27.98 |
| 一汽 奥迪 |
A6 1.8手动档 | 1.781 | 92 | 4.886×1.81×1.475 | 198 | 6.4 | 70 | 30.8 |
| A6 1.8T手动档 | 110 | 206 | 6.6 | 33.85 | ||||
| A6 1.8T自动档 | 35.85 | |||||||
| A6 1.8T豪华型 | 40.51 | |||||||
| A6 2.4豪华型 | 2.393 | 121 | 214 | 6.8 | 70 | 42.86 | ||
| A6 2.8领先型 | 2.771 | 140 | 226 | 6.5 | 50.32 |
以上表格修订时间:2004年10月11日,因各地区销售和时间差异等因素,上述所列各项数据仅供参考.
| ▲页首 |