我国汽车主管部门决定从2000年4月1日起,对汽车产品强制性检验项目将从原来的34项增加、调整为40项。2000年4月1日以后申报《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业和产品目录》的汽车新产品,必须符合40项强制性检验的要求。(凡红字体是新增部分)
| 序号 | 项目名称 |
标准依据 | 适用车型 |
|||||||
| M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | 0 | ||||
| 1 | 前方视野 | GB11562-94 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 2 | 后视镜 | GB15084-94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 3 | 操纵性、指示器及信号装置 | GB4094-94新出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 4 | 汽车护轮板 | GB7063-94 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 5 | 车速表 | GB15082-94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 6 | 汽车外部凸出物 | GB11566-95 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 7 | 制动性能 | GB12676-1999 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | 汽车电喇叭 | GB15742-95 GB7258-1997 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 9 | 汽车结构一般要求 | 侧翻稳定角 | GB7258-1997 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 转向装置 | GB7258-1997 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 燃油系统及排气管 | GB7258-1997 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 10 | 汽车风窗玻璃除霜 | GB11556-94 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 11 | 汽车风窗玻璃除雾 | GB11555-94 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 12 | 汽车风窗玻璃刮水器洗涤器 | GB15085-94 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 13 | 汽车照明及信号装置 | 汽车外部照明和信号装置的安装规定 | GB4785-1998 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 汽车及挂车照明与信号装置的一般要求 | GB7258-1997 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB7258-1997 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 14 | 前照灯配光性能 | GB4599-94 GB15766.1-1995 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 15 | 汽车前雾灯配光性能 | GB4660-94 GB15766.1-1995 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 16 | 汽车前和后(侧)灯示廊灯、 制动灯配光性能 |
GB5920-94 GB15766.1-1995 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 汽车倒车灯配光性能 | GB15235-94 GB15766.1-1995 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 | GB17509-1998 15766.1-1995 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 19 | 汽车后雾灯 | GB11554-1998 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 汽车及挂车用回复反射器 | GB11564-1998 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 21 | 汽车和挂车侧面及后下部防护装置 | GB11567-94 | × | × | × | × | √ | √ | √ | |
| 22 | 客车结构 | GB13094-1997 | 7m以上客车 |
× | × | × | × | |||
| 23 | 乘员碰撞保护 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 | GB11557-1998 | √ | × | × | × | × | × | × |
| 汽车正面碰撞乘员保护 | GMVOR294 | √ | × | × | × | × | × | × | ||
| 24 | 安全带安装固定点 | GB14167-93 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | |
| 25 | 汽车座椅 | GB15083-94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 26 | 汽车座椅头枕 | GB11550-95 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 27 | 门锁及门铰链 | GB15086-94 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 28 | 汽车内饰材料的燃烧特性 | GB8410-94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 29 | 轻型汽车排气污染物排放 | GB14761-1999 | 最大总质量400-3500kg的M1、M2和N1类汽车 | × | ||||||
| 30 | 汽车曲轴箱污染物排放 | GB14761-1999 | 燃用普通级无铅汽油的车辆及汽油车 | × | ||||||
| 31 | 汽车怠速污染物排放 | GB14761-1999 | 3500kg以上的汽油车 | × | ||||||
| 32 | 汽油车燃油蒸发污染物排放 | GB14761-1999 | 最大总质量400-3500kg的M1、M2、N1类汽车 | × | ||||||
| 33 | 柴油车全负荷及自由加速烟度排放 | GB3847-1999 | 装用压燃式发动机的车辆 | × | ||||||
| 34 | 车用汽油机排气污染物排放 | GB14761.2-93 | 最大总质量>3500kg汽车装用的点燃式发动机 | × | ||||||
| 35 | 压燃式发动机排气污染物排放 | GB17691-1999 | 最大总质量>3500kg汽车装用的压燃式发动机 | × | ||||||
| 36 | 汽车加速行驶车外噪声 | QC/T58-93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
| 37 | 无线电干扰 | GB14023-92 | 汽油车 |
× | ||||||
| 38 | 汽车外廊尺寸 | GB1589-89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 39 | 汽车号牌板 | GB15741-1995 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40 | 标记 检查 |
汽车标记 | GB7258-1997 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VIN | 国机管[1999]20号 机管[1999]280号 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 汽车安全玻璃 | 机械汽[1995]645号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 安全带 | 机汽产[1998]037号 GB7258-1997 |
规定装用安全带车型 |
× | |||||||
| 非氟制冷剂 | 机汽发[1997]099号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||